|
|
|
 |
|
 |
 |
Облигационный Конгресс стран СНГ и Балтии- 2006 |
 |
|
Уважаемые господа!
В Ригу можно попасть следующими способами:
САМОЛЕТОМ
информация о рейсах и наличии билетов здесь
В Риге - один аэропорт. Он находится в 13 км от центра Риги, и километрах в 10 от Юрмалы. От аэропорта в центр города каждые 25 минут отъезжает автобус-экспресс N22a. Время в пути - 20 минут.
Такси до центра Риги обойдется в 5-7 Ls (8-11 EUR).
ПОЗЕЗДОМ
Информация о движении поездов, расписание здесь
АВТОБУСОМ
автобусом Поездка из Москвы обойдется примерно в 25 EUR в один конец.
Дорога занимает около 15-18 часов из Москвы, 13-15 часов из С-Петербурга, 18 часов из Киева.
Рижский автовокзал находится в центре города, напротив железнодорожного вокзала, и в пяти минутах ходьбы от старого города.
Ниже информация рейсах, которые, с нашей точки зрения, будут наиболее востребованными среди участников Конгресса.
(Москва-Рига, Санкт-Петербург-Рига, Киев-Рига)
Расписание регулярных рейсов в Ригу
Москва - Рига
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Air Baltic BT0423 | 27.06.2006, 16:45 | 28.06.2006, 17:30 |
| Air Baltic BT0423 | 28.06.2006, 16:45 | 28.06.2006, 17:30 |
| Аэрофлот, BT7423 | 28.06.2006, 23:10 | 28.06.2006, 23:55 |
| Air Baltic BT0423 | 29.06.2006, 16:45 | 29.06.2006, 17:30 |
| Аэрофлот, BT7423 | 29.06.2006, 23:10 | 29.06.2006, 23:55 |
Рига - Москва
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Air Baltic/Аэрф BТ7422 | 30.06.2006, 05:55 | 30.06.2006, 08:35 |
| Air Baltic BT0422 | 30.06.2006, 13:20 | 30.06.2006, 15:55 |
| Air Baltic/Аэрф BT7422 | 01.07.2006, 05:55 | 01.07.2006, 08:35 |
| Air BalticBT0422 | 02.07.2006, 13:20 | 02.07.2006, 15:55 |
| Air Baltic/Аэрф BT7422 | 03.07.2006, 05:55 | 03.07.2006, 08:35 |
| Air BalticBT0422 | 03.07.2006, 13:20 | 03.07.2006, 15:55 |
Санкт-Петербург - Рига
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Air Baltic0443 | 27.06.2006, 14:30 | 27.06.2006, 14:55 |
| Air Baltic0443 | 28.06.2006, 14:30 | 28.07.2006, 14:55 |
| Air Baltic0443 | 29.06.2006, 14:30 | 29.07.2006, 14:55 |
Рига - Санкт-Петербург
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Air Baltic0442 | 30.06.2006, 11:35 | 30.06.2006, 14:00 |
| Air Baltic0442 | 01.07.2006, 11:35 | 01.07.2006, 14:00 |
| Air Baltic0442 | 02.07.2006, 11:35 | 02.07.2006, 14:00 |
Киев-Рига
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Air Baltic0403 | 27.06.2006, 16:05 | 27.06.2006, 17:45 |
| Air Baltic0403 | 28.06.2006, 16:05 | 28.06.2006, 17:45 |
| Air Baltic0403 | 29.06.2006, 16:05 | 29.06.2006, 17:45 |
Рига-Киев
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Air Baltic0402 | 30.06.2006, 13:45 | 30.06.2006, 15:20 |
| Air Baltic0402 | 02.07.2006, 13:45 | 02.07.2006, 15:20 |
| Air Baltic0402 | 03.07.2006, 13:45 | 03.07.2006, 15:20 |
Алматы - Москва
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Эйр Астана 4L 871 | 27.06.2006, 06:05 | 27.06.2006, 08:40 |
| Трансаэро UN 206 | 27.06.2006, 06:50 | 27.06.2006, 09:50 |
| Трансаэро UN 206 | 28.06.2006, 06:50 | 28.06.2006, 09:50 |
Москва - Алматы
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Трансаэро UN 255 | 30.06.2006, 09:30 | 30.06.2006, 15:50 |
| Эйр Астана 4L 872 | 01.07.2006, 09:50 | 01.07.2006, 16:15 |
| Трансаэро UN 205 | 01.07.2006, 22:45 | 02.07.2006, 05:15 |
| Эйр Астана 4L 876 | 01.07.2006, 23:05 | 02.07.2006, 05:30 |
| Трансаэро UN 255 | 02.07.2006, 09:30 | 02.07.2006, 15:50 |
| Трансаэро UN 205 | 02.07.2006, 22:45 | 03.07.2006, 05:15 |
| Эйр Астана 4L 876 | 02.07.2006, 23:05 | 03.07.2006, 05:30 |
Алматы - Киев
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| УМ Эйр UF 110 | 28.06.2006, 03:35 | 28.06.2006, 05:40 |
Киев - Алматы
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| УМ Эйр UF 109 | 30.06.2006, 18:00 | 01.07.2006, 02:00
|
Баку - Москва
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Азербайджанские авиалинии J2 856 | 27.06.2006, 08:40 | 27.06.2006, 10:40 |
| Аэрофлот SU 148 | 28.06.2006, 16:10 | 28.06.2006, 18:20 |
| Азербайджанские авиалинии J2 856 | 28.06.2006, 08:40 | 28.06.2006, 10:40 |
| Аэрофлот SU 146 | 28.06.2006, 06:00 | 28.06.2006, 08:05 |
Москва - Баку
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Аэрофлот SU 147 | 01.07.2006, 10:30 | 01.07.2006, 14:25 |
| Домодедовские авиалинии E3 261 | 01.07.2006, 11:20 | 01.07.2006, 15:30 |
| Авиакомпания "Сибирь" S73355 | 01.07.2006, 11:45 | 01.07.2006, 15:30 |
| Азербайджанские авиалинии J2 855 | 01.07.2006, 12:10 | 01.07.2006, 16:00 |
| Азербайджанские авиалинии J2 851 | 01.07.2006, 14:40 | 01.07.2006, 18:30 |
| Азербайджанские авиалинии J2 859 | 01.07.2006, 23:40 | 02.07.2006, 03:30 |
Баку - Киев
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Азербайджанские авиалинии J2 420 | 28.06.2006, 20:50 | 28.06.2006, 22:25 |
Киев - Баку
| Авиакомпания, рейс | Отправление | Прибытие |
| Азербайджанские авиалинии J2 419 | 01.07.2006, 13:50 | 01.07.2006, 19:20 |
| Азербайджанские авиалинии J2 419 | 03.07.2006, 12:40 | 03.07.2006, 17:45 |
|
|
|
|