Еврооблигации: 12 на сумму USD 2,329,999,993
Внутренний рынок: 104 на сумму 4.82 млрд. грн.
Методика составления рейтинга
Рейтинг андеррайтеров (Внутренний рынок; Украина)
Рейтинг организаторов (Внутренний рынок; Украина)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Украина)
Рейтинг андеррайтеров
Сегмент рынка: Внутренний рынок
Страна: Украина
Единица измерения: млн. UAH
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. UAH |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
| 1 | ИНГ Банк Украина | 1263 | 7 | 13 | Союз-Виктан, Фуршет(2), Правэкс-банк, Банк Надра, Дельта Банк(6), Дружба народов Нова, Укрсоцбанк |
| 2 | УкрСиббанк | 1040 | 11 | 12 | Таврия-В, Спайк, Караван, ПроКредит Банк, Черкасская птицефабрика, Атлант-М, УкрСиббанк(2), Ситиком, Донецк, Дрогобычский долотный завод, Дружба народов Нова |
| 3 | Укрсоцбанк | 377 | 10 | 13 | Брикет, Домотехника, Юнимилк, Укршампиньон, Ситиком, ЛКМЗ(2), Калион Банк Украина, Баядера(2), АЛЛО(2), Укрсоцбанк |
| 4 | Ренессанс Капитал Украина | 300 | 1 | 1 | Укрэксимбанк |
| 5 | Киев Секьюритиз Груп | 207 | 1 | 5 | Амстор(5) |
| 6 | Укргазбанк | 206 | 3 | 3 | Стара Фортеця, Укргазбанк, Киевгорстрой-1 |
| 7 | ПУМБ | 156 | 4 | 4 | Концерн Хлебпром, Имидж Холдинг, Фора, Омега-автопоставка |
| 8 | HVB Ukraine | 154 | 4 | 4 | HVB Ukraine, Украгро НПК, MTI, Юнимилк |
| 9 | Эксим-Актив | 115 | 2 | 2 | Украинский автомобильный холдинг, Интелтрейд |
| 10-11 | Конкорд Капитал | 100 | 1 | 1 | Родовид Банк |
| 10-11 | ТАС-ИнвестБанк | 100 | 1 | 1 | ТАС-ИнвестБанк |
| 12-13 | Ощадбанк | 75 | 1 | 1 | УАТК |
| 12-13 | Укрэксимбанк | 75 | 3 | 4 | Спецстроймонтаж, Агро-Союз, Интермаркет(2) |
| 14 | Донгорбанк | 70 | 1 | 2 | Донгорбанк(2) |
| 15 | ВАБанк | 67 | 2 | 7 | УИИК(6), Омега-автопоставка |
| 16 | Альфа-банк Украина | 58 | 4 | 4 | СК Универсальная, Днепрошина, Концерн Хлебпром, Дрогобычский долотный завод |
| 17-18 | Банк НРБ | 55 | 1 | 1 | Европейский страховой альянс |
| 17-18 | Экспресс-Банк | 55 | 2 | 2 | Оптима-лизинг, Экспресс-банк |
| 19 | КБ Финансовые инициативы | 50 | 1 | 1 | Фаворит |
| 20-21 | АБ Пивденный | 30 | 1 | 1 | Молочный Дом |
| 20-21 | Альтера-Финанс | 30 | 3 | 3 | 3и, Банк Европейский, Вест-Тобакко-Груп |
| 22 | Банк Крещатик | 30 | 3 | 5 | Комсомольск, Ивано-Франковск, Винница(3) |
| 23 | Мегабанк | 25 | 1 | 2 | Мегабанк(2) |
| 24 | Кредобанк | 22 | 2 | 4 | Укртехнофос, Прогресс(3) |
| 25-26 | АБ Киевская Русь | 20 | 1 | 1 | АБ Киевская Русь |
| 25-26 | Вест Роял Кэпитал | 20 | 2 | 2 | Укрстройинвест, УРС |
| 27 | Райффайзенбанк-Аваль | 15 | 1 | 1 | Нива |
| 28 | Универсальная Инвестиционная Группа | 13 | 1 | 1 | Концерн Хлебпром |
| 29 | ОТР | 13 | 1 | 1 | Днепрошина |
| 30 | Грифон Капитал | 11 | 1 | 1 | Фора |
| 31-34 | АКБ Причерноморье | 10 | 1 | 2 | АКБ Причерноморье(2) |
| 31-34 | АРТА | 10 | 1 | 1 | Свит электроники |
| 31-34 | ИФГ Сократ | 10 | 1 | 1 | МАУП |
| 31-34 | Морской Транспортный Банк | 10 | 1 | 2 | Таврия-В(2) |
| 35 | Внешторгбанк-Украина | 9 | 1 | 1 | Дрогобычский долотный завод |
| 36 | Интайм | 8 | 1 | 1 | АМИ НИП |
| 37-38 | IТТ-Инвест | 5 | 1 | 1 | Дарницкий завод ЖБК |
| 37-38 | ОПТИМА | 5 | 1 | 1 | Галнефтехим |
| 39 | Банк Финансы и Кредит | 4 | 1 | 1 | Комсомольск |
| 40 | Банк Надра | 2 | 1 | 1 | Трансфаворит |
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Внутренний рынок
Страна: Украина
Единица измерения: млн. UAH
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. UAH |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
| 1 | УкрСиббанк | 1180 | 10 | 11 | Таврия-В, Спайк, Караван, ПроКредит Банк, Черкасская птицефабрика, Атлант-М, УкрСиббанк(2), Ситиком, Донецк, Дружба народов Нова |
| 2 | ИНГ Банк Украина | 1035 | 5 | 11 | Союз-Виктан, Фуршет(2), Правэкс-банк, Банк Надра, Дельта Банк(6) |
| 3 | Укрсоцбанк | 655 | 10 | 14 | Брикет, Домотехника, Юнимилк(2), Укршампиньон, ЛКМЗ(2), Калион Банк Украина, Баядера(2), АЛЛО(2), Укрсоцбанк, Укрсклопром |
| 4-5 | Ренессанс Капитал Украина | 300 | 1 | 1 | Укрэксимбанк |
| 4-5 | Киев Секьюритиз Груп | 300 | 1 | 6 | Амстор(6) |
| 6 | Укргазбанк | 206 | 3 | 3 | Стара Фортеця, Укргазбанк, Киевгорстрой-1 |
| 7 | ПУМБ | 150 | 3 | 3 | Имидж Холдинг, Фора, Омега-автопоставка |
| 8 | HVB Ukraine | 144 | 3 | 3 | HVB Ukraine, Украгро НПК, MTI |
| 9 | Эксим-Актив | 115 | 2 | 2 | Украинский автомобильный холдинг, Интелтрейд |
| 10-11 | Конкорд Капитал | 100 | 1 | 1 | Родовид Банк |
| 10-11 | ТАС-ИнвестБанк | 100 | 1 | 1 | ТАС-ИнвестБанк |
| 12-13 | Ощадбанк | 75 | 1 | 1 | УАТК |
| 12-13 | Укрэксимбанк | 75 | 3 | 4 | Спецстроймонтаж, Агро-Союз, Интермаркет(2) |
| 14 | Донгорбанк | 70 | 1 | 2 | Донгорбанк(2) |
| 15 | ВАБанк | 57 | 1 | 6 | УИИК(6) |
| 16-17 | Банк НРБ | 55 | 1 | 1 | Европейский страховой альянс |
| 16-17 | Экспресс-Банк | 55 | 2 | 2 | Оптима-лизинг, Экспресс-банк |
| 18-19 | КБ Финансовые инициативы | 50 | 1 | 1 | Фаворит |
| 18-19 | Универсальная Инвестиционная Группа | 50 | 1 | 1 | Концерн Хлебпром |
| 20 | Альфа-банк Украина | 43 | 2 | 2 | СК Универсальная, Днепрошина |
| 21-22 | АБ Пивденный | 30 | 1 | 1 | Молочный Дом |
| 21-22 | Альтера-Финанс | 30 | 3 | 3 | 3и, Банк Европейский, Вест-Тобакко-Груп |
| 23 | Банк Крещатик | 30 | 3 | 5 | Комсомольск, Ивано-Франковск, Винница(3) |
| 24-25 | Мегабанк | 25 | 1 | 2 | Мегабанк(2) |
| 24-25 | Внешторгбанк-Украина | 25 | 1 | 1 | Дрогобычский долотный завод |
| 26 | Кредобанк | 22 | 2 | 4 | Укртехнофос, Прогресс(3) |
| 27-28 | АБ Киевская Русь | 20 | 1 | 1 | АБ Киевская Русь |
| 27-28 | Вест Роял Кэпитал | 20 | 2 | 2 | Укрстройинвест, УРС |
| 29 | Райффайзенбанк-Аваль | 15 | 1 | 1 | Нива |
| 30 | ОТР | 13 | 1 | 1 | Днепрошина |
| 31-33 | АКБ Причерноморье | 10 | 1 | 2 | АКБ Причерноморье(2) |
| 31-33 | АРТА | 10 | 1 | 1 | Свит электроники |
| 31-33 | ИФГ Сократ | 10 | 1 | 1 | МАУП |
| 34 | Интайм | 8 | 1 | 1 | АМИ НИП |
| 35-37 | Морской Транспортный Банк | 5 | 1 | 1 | Таврия-В |
| 35-37 | ?ТТ-Инвест | 5 | 1 | 1 | Дарницкий завод ЖБК |
| 35-37 | ОПТИМА | 5 | 1 | 1 | Галнефтехим |
| 38 | Банк Финансы и Кредит | 4 | 1 | 1 | Комсомольск |
| 39 | Банк Надра | 2 | 1 | 1 | Трансфаворит |
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
UBS
|
1,089
|
6 |
7 |
Альфа-Банк Украина, 2009 (LPN); Банк "Финансы и Кредит", 2010 (LPN); ПриватБанк, 2016 (LPN); Украина, 2016; УкрСиббанк, 2011 (LPN); Укрэксимбанк, 2016 (LPN); Укрэксимбанк, 2011 (LPN)
|
|
2
|
Morgan Stanley
|
751
|
2 |
3 |
Мироновский хлебопродукт, 2011 (LPN); Украина, 2018, CHF; Украина, 2018-2, CHF
|
|
3
|
Credit Suisse
|
562
|
2 |
3 |
Украина, 2016; Укрэксимбанк, 2016 (LPN); Укрэксимбанк, 2011 (LPN)
|
|
4
|
Deutsche Bank
|
550
|
3 |
3 |
Банк "Финансы и Кредит", 2010 (LPN); Украина, 2016; Укрэксимбанк, 2011 (LPN)
|
|
5
|
ING
|
245
|
2 |
2 |
АЗОВСТАЛЬ, 2011 (LPN); Союз-Виктан, 2008 (CLN)
|
|
6-7
|
HSBC
|
167
|
1 |
1 |
УкрСиббанк, 2011 (LPN)
|
|
6-7
|
BNP Paribas
|
167
|
1 |
1 |
УкрСиббанк, 2011 (LPN)
|
|
8-9
|
ABN AMRO
|
125
|
1 |
1 |
Мироновский хлебопродукт, 2011 (LPN)
|
|
8-9
|
МДМ-Банк
|
125
|
1 |
1 |
ЗАЗ, 2009 (CLN)
|
|
10
|
Ренессанс Капитал
|
75
|
1 |
1 |
Фуршет, 2009 (LPN)
|
|
11-12
|
Citigroup
|
50
|
1 |
1 |
АКБ Форум, 2009 (LPN)
|
|
11-12
|
Standard Bank
|
50
|
1 |
1 |
АКБ Форум, 2009 (LPN)
|
| Cумма |
3,956
|
|
|