


|
|
 |
|
 |
 |
Bond Issues: Eurobonds Incom Lada, 2010 (CLN) |
 |
|
Issue information:
| • Issuer, issue number: |
Incom Lada, 2010 (CLN) |
| • Type of bond:
|
Eurobonds-CLN |
| • Issue status: | outstanding |
| • Offering: | private |
| • Par, currency of issue: | USD, 100000 |
| • Amount: | 40 000 000 |
| • ISIN: | XS0333336336 |
| • End of placement: | Nov 27 2007 |
| • Issue price: | 96.398 |
| • Yield at Pricing: | 12.75% |
| • Coupon: | 10% |
| • Coupon frequency: | 2 time(s) per year |
| • Settlement Date: | Nov 29 2007 |
| • Maturity date: | Nov 20 2010 |
| • Early redemption terms: | PUT/CALL 2Y, date: 20.05.09, price: 101, type: CALL; date: 20.05.09, price: 100, type: PUT. |
| • Issue Managers: | Zenit, Bank of Moscow |
| • Trading floor, listing category:
|
OTC Market |
| • Additional information: | Issuer: Dresdner Bank AG
SPV: Auto motors company limited
|
| • Investment banks:
|
Lead manager(s):
Bank Zenit
Bank of Moscow
Lead manager:
Promsvyazbank
|
|
Borrower:
Financial accounting:
Quarterly Reports:
|
Trading info:
OTC MARKET
| Quote bid/offer:
|
*** |
| YTM bid/offer:
| *** |
| Yield to put bid/offer:
| *** |
| YTM:
| *** |
- The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers.
To subscribe go to the "Access to the site" section.
- Search by the trading floor "OTC Market" is available to subscribers of "Cbonds-PRO Eng", "Cbonds-Premium" only.
Trading info, archive >>> |
|
Payment schedule:
| Date |
Coupon, % p.a. |
Coupon size, USD |
Par redemption, USD |
Notes |
| 20.05.2008 |
10 |
5000 |
|
|
| 20.11.2008 |
10 |
5000 |
|
|
| 20.05.2009 |
10 |
5000 |
|
|
| 20.11.2009 |
10 |
5000 |
|
|
| 20.05.2010 |
10 |
5000 |
|
|
| 20.11.2010 |
10 |
5000 |
100000 |
|
|
| COMMENTS:31.10.08 Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. "Драгоценность камня зависит от массы заблуждений." (Михаил Мамчич) Комментарий: Инком-Авто - итоги встречи с инвесторами. EURO|BONDS
31.10.08 FK URALSIB: Things seem to be looking up, but will it last?-CBR moves to stem foreign asset growth in the domestic banking sector-Primary placement announcements.Comments:Income-Avto,Metallurgy,MTS,AirUnion BONDS|MM|CURR
31.10.08 FK URALSIB: Позитивная динамика – надолго ли?-Иностранные активы банков под особым контролем-Эмитенты готовят размещения новых облигаций.Комменты:Инком-Авто,Металлургия,МТС,ЭйрЮнион BONDS|MM|CURR
21.10.08 FK URALSIB: National Prosperity Fund allowed to invest in bonds-Tumultuous day on currency markets-Record high for interbank lending rates-NDF rates.Comments:URSA Bank, Inkom-Avto BONDS|MM|CURR
21.10.08 FK URALSIB: ФНБ получил право инвестировать в облигации-Ажиотаж на валютном рынке-Ставки на МБК бьют рекорды-Высокие ставки NDF:ожидания или острая необходимость?.Комменты:УРСА Банк, Инком-Авто BONDS|MM|CURR
16.10.08 Promsvyazbank: Ежедневный обзор по рынку облигаций. “Смазку получает то колесо, которое скрипит больше всех”. (Генри Шоу) EURO|BONDS
07.10.08 FK URALSIB: Инком-Лада: Рост эффективности и увеличение объема долга (итоги 1 полугодия 2008г.) BONDS
08.02.06 Ginzburg B. ( FK URALSIB): Инком-Авто - с ветерком BONDS
|
New search
|
|
 |
|
|
|