|
|
 |
|
 |
 |
IV Украинский Облигационный Конгресс-2008 |
 |
|
Расписание движения пассажирских поездов вокзала:
Прибытие в Одессу:
| Номер поезда, направление | Отправление | Прибытие |
| №9, Киев - Одесса (ежедневный) | 22:54 | 08:48 |
| №105, Киев - Одесса (ежедневный) | 21:30 | 07:00 |
| №661, Киев - Одесса (ежедневный) | 17:40 | 05:17 |
| №695, Киев - Черкассы - Одесса | 15:25 | 05:54 |
| №23, Москва - Одесса (ежедневный) | 21:20 | 19:35 |
| №33, Москва - Одесса (ежедневный до 18.09, с 20.09 по четным дням) | 12:07 | . |
| №19, Санкт-Петербург - Одесса (ежедневный по 30.09, с 01.10 - ср., пт., вс.) | 23:27 | 10:29 |
Отправление из Одессы:
| Номер поезда, направление | Отправление | Прибытие |
| №10, Одесса - Киев (ежедневный) | 22:51 | 08:30 |
| №106, Одесса - Киев (ежедневный) | 22:00 | 07:38 |
| №662, Одесса - Киев (ежедневный) | 18:34 | 06:46 |
| №696, Одесса - Черкассы - Киев | 19:40 | 09:36 |
| №24, Одесса - Москва (ежедневный) | 15:10 | 15:16 |
| №34, Одесса - Москва (ежедневный до 18.09, с 20.09 по четным дням) | 17:30 | 21:19 |
| №20, Одесса - Санкт-Петербург (ежедневный по 30.09, с 01.10 - ср., пт., вс.) | 18:25 | 06:13 |
Расписание авиарейсов аэропорта:
| Пункт назначения | Компания | Дни вылета | Номер рейса | Вылет | Прилет | Номер обратного рейса | Вылет | Прилет |
| Киев, Жуляны | Одесские а/л | 1-7 | 3501 | 17:15 | 09:05 | 3502 | 09:55 | 11:15 |
| Киев, Жуляны | Одесские а/л | 1-7 | 3503 | 17:00 | 18:20 | 3504 | 19:10 | 20:30 |
| Киев, Борисполь | Аэросвит | 1,2 | 108 | 10:15 | 11:25 | 107 | 08:15 | 09:25 |
| Киев, Борисполь | Аэросвит | 3 | 108 | 14:50 | 16:00 | 107 | 12:50 | 14:00 |
| Москва, Внуково | Одесские а/л | 1,3,6 | 1505 | 09:15 | 12:15 | 1506 | 13:25 | 14:20 |
| Москва, Домодедово | Трансаэро | 2,4,7 | 222 | 13:20 | 16:20 | 221 | 11:00 | 12:10 |
| Киев, Внуково | Южные а/л | 5 | 545 | 15:30 | 18:30 | 546 | 19:30 | 20:35 |
ВНИМАНИЕ! Уточняйте, пожалуйста, время отправления и прибытия перед бронированием билетов! Cbonds не несет ответственности за неточную информацию на сайте -
мы воспользовались справочной информацией на сайтах по заказу ж/д- и авиа- билетов.
|
|
|
|