Дата публикации рейтинга - 02.02.04.
Английская версия
При составлении рейтинга учтены 92 выпуска корпоративных облигаций,
размещение которых прошло за 2003 год. Совокупный объем учтенных выпусков корпоративных
облигаций - 82.665 млрд. руб. Учтены 47 выпусков субфедеральных
и муниципальных облигаций совокупным объемом 60.29 млрд. руб. Учтено участие
российских инвестиционных банков в размещении 16 выпусков еврооблигаций и CLN.
Всего в рейтинг включены 92 инвестиционных банка.
Методика составления рейтинга
Сводная таблица активности инвестиционных банков на рынке облигаций
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций TOP-10 по количеству выпусков
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций TOP-10 по количеству выпусков
Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций TOP-10 по количеству выпусков
Рейтинг организаторов муниципальных облигаций TOP-10 по количеству выпусков
Сводный рейтинг андеррайтеров TOP-10 по количеству выпусков
Сводный рейтинг организаторов TOP-10 по количеству выпусков
Участие российских банков в выпусках еврооблигаций
Сводная таблица активности инвестиционных банков на рынке облигаций
В таблице показаны места инвестиционного банка в соответствующих рейтингах. Все организации расставлены по алфавиту.
| Организация | Корпоративные - андеррайтинг | Корпоративные - организатор | Муниципальные - андеррайтинг | Муниципальные - организатор | Итоговый - андеррайтинг | Итоговый - организатор | Участие в выпусках еврооблигаций |
| АБН АМРО Банк | 27 |   | 14-19 |   | 24 |   |   |
| АКБ Кредит-Москва |   |   | 43 |   | 74 |   |   |
| АКБ Электроника |   |   | 21-23 |   | 33 |   |   |
| Альфа-Банк | 8 | 3 |   |   | 16 | 7 | 9 |
| Атон | 57-61 |   |   |   | 67-73 |   |   |
| Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" | 42-43 |   |   |   | 49-50 |   |   |
| Банк АК Барс | 26 |   |   |   | 37 |   |   |
| Банк Возрождение |   |   | 0 |   | 67-73 |   |   |
| Банк Зенит | 5 | 10 | 12-13 |   | 10 | 14 | 8 |
| Банк Ингосстрах-Союз | 10 | 21-22 | 7 |   | 7 | 24-25 |   |
| Банк Кредиттраст | 40 | 27-31 | 26 |   | 32 | 32-36 |   |
| Банк Москвы | 15 | 11-12 | 5 | 13 | 8 | 17 |   |
| Банк Петрокоммерц | 17 |   | 31 |   | 21 |   |   |
| Банк Преодоление | 65 | 27-31 |   |   | 81 | 32-36 |   |
| Банк Российский капитал |   |   | 45-48 |   | 76-80 |   |   |
| Банк Россия | 51-55 |   | 37 |   | 53 |   |   |
| Банк Санкт-Петербург |   |   | 0 |   | 67-73 |   |   |
| Банк Солидарность |   |   | 50 |   | 84-85 |   |   |
| Банк СПУРТ | 57-61 |   |   |   | 67-73 |   |   |
| Банк Углемет | 66 |   |   |   | 82 |   |   |
| Банк Уралсиб | 30-32 |   | 25 |   | 30 |   |   |
| Брокеркредитсервис | 47-48 | 35-37 |   |   | 57-58 | 40-42 |   |
| Внешторгбанк | 3 | 7 | 10 |   | 5 | 12 | 7 |
| Внешэкономбанк | 38 | 18 |   |   | 46 | 20 |   |
| Восточно-Сибирская фондовая компания |   |   | 33 | 11 | 59 | 37 |   |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 19 | 32 | 44 |   | 25 | 38 |   |
| Вэб-Инвест Банк | 12 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |   |
| Газбанк |   |   | 35-36 |   | 65-66 |   |   |
| Газпромбанк | 35-36 |   |   |   | 43 |   |   |
| Гута-Банк | 18 | 35-37 | 29 |   | 22 | 40-42 |   |
| Далькомбанк |   |   | 45-48 |   | 76-80 |   |   |
| Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 42-43 |   |   |   | 49-50 |   |   |
| Дойчебанк | 33-34 |   |   |   | 42 |   |   |
| Дрезднер Банк |   |   | 14-19 |   | 31 |   |   |
| Еврофинанс |   |   |   |   |   |   | 10 |
| ИБГ НИКойл | 6 | 9 | 0 |   | 14 | 13 |   |
| ИК "АВК" | 67-68 | 42 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |
| ИК Еврофинансы | 45 | 34 |   |   | 55 | 39 |   |
| ИК Расчетно-Фондовый Центр | 71-72 | 23 |   |   | 87-88 | 26 |   |
| ИК Регион | 22 | 16 | 20 |   | 23 | 19 |   |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | 51-55 |   |   |   | 62-64 |   |   |
| ИК Тройка Диалог | 7 | 5 |   |   | 15 | 10 |   |
| ИК УНИВЕР | 50 |   |   |   | 61 |   |   |
| ИМПЭКСБАНК | 62 |   | 32 |   | 51 |   |   |
| Инвестиционное агентство г.Уфы |   |   |   | 8-9 |   | 29-30 |   |
| Инвестиционный банк ТРАСТ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Инвестиционный Городской Банк | 56 |   | 34 |   | 52 |   |   |
| ИНГ Банк | 44 |   | 14-19 |   | 29 |   |   |
| Интерфин Трейд | 63 |   |   |   | 75 |   |   |
| ИФК Алемар | 37 | 26 |   |   | 45 | 31 |   |
| ИФК Метрополь | 49 | 39 |   |   | 60 | 44 |   |
| ИФК Солид | 39 | 24-25 |   |   | 47 | 27-28 |   |
| КБ Солидарность |   |   | 35-36 |   | 65-66 |   |   |
| Лукойл-резерв-инвест | 28 |   |   |   | 38 |   |   |
| МДМ-Банк | 2 | 4 | 14-19 |   | 2 | 8 | 3 |
| Международный Банк СПб |   |   | 27 |   | 44 |   |   |
| Международный Московский Банк | 16 | 27-31 | 21-23 |   | 17 | 32-36 |   |
| МЕНАТЕП СПБ | 20 | 17 | 6 | 6 | 12 | 15 | 4-5 |
| Металлинвестбанк | 57-61 |   |   |   | 67-73 |   |   |
| Московский Банк Реконструкции и Развития | 25 | 24-25 |   |   | 36 | 27-28 |   |
| Москоммерцбанк | 51-55 |   | 0 |   | 54 |   |   |
| Моснарбанк | 51-55 |   |   |   | 62-64 |   |   |
| Мосфинагентство |   |   |   | 1 |   | 1 |   |
| Национальный банк развития |   |   | 24 |   | 35 |   |   |
| НОВИКОМБАНК | 51-55 |   |   |   | 62-64 |   |   |
| НОМОС-БАНК | 23 | 21-22 | 11 |   | 20 | 24-25 |   |
| Объединенная Финансовая Группа | 24 | 19 |   |   | 34 | 21 |   |
| Пермская Фондовая Компания | 57-61 | 40 |   |   | 67-73 | 45 |   |
| Пробизнесбанк | 30-32 | 27-31 |   |   | 39-40 | 32-36 |   |
| ПРОМАВТОБАНК | 67-68 |   |   |   | 83 |   |   |
| Промсвязьбанк | 14 | 11-12 | 28 | 12 | 19 | 16 |   |
| Промышленно-строительный банк | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |   |
| Райффайзенбанк | 4 | 2 |   |   | 13 | 5 | 4-5 |
| Ренессанс Капитал | 9 | 6 | 12-13 |   | 11 | 11 | 1 |
| Росбанк | 13 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Русские Инвесторы | 47-48 | 38 |   |   | 57-58 | 43 |   |
| Русские Фонды | 46 |   | 0 |   | 48 |   |   |
| Русславбанк | 70 |   |   |   | 86 |   |   |
| Санкт-Петербургский Банк реконструкции и развития |   |   | 45-48 |   | 76-80 |   |   |
| Сбербанк | 21 | 33 | 9 | 10 | 18 | 23 |   |
| Ситибанк | 41 | 20 | 14-19 |   | 27 | 22 |   |
| СКБ-Банк | 57-61 |   |   |   | 67-73 |   |   |
| Совкомбанк |   |   | 45-48 |   | 76-80 |   |   |
| Содбизнесбанк | 30-32 | 27-31 |   |   | 39-40 | 32-36 |   |
| Союзобщемашбанк |   | 35-37 |   |   |   | 40-42 |   |
| ТатИнК | 69 | 41 |   |   | 84-85 | 46 |   |
| Телекомбанк | 33-34 | 15 | 49 |   | 41 | 18 |   |
| Транскредитбанк | 35-36 |   | 14-19 |   | 26 |   |   |
| УК Альфа-Капитал | 64 |   |   |   | 76-80 |   |   |
| Уральский банк внешней торговли | 71-72 |   |   |   | 87-88 |   |   |
| Ухтабанк |   |   | 30 | 8-9 | 56 | 29-30 |   |
| Ханты-Мансийский банк | 29 |   | 21-23 |   | 28 |   |   |
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций
| № | Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 8 420 000 000 | 11 | 11 | МГТС, РусАл - Финанс, Русский Продукт, МегаФон Финанс, ГТ ТЭЦ Энерго, Группа ОСТ, Якутскэнерго, ПИТ Инвестментс, Северо-Западный Телеком, Дальсвязь, Нидан-Фудс |
| 2 | МДМ-Банк | 7 220 000 000 | 16 | 16 | Волга-Телеком, Полиметалл, Вимм-Билль-Данн, АИЖК, Транснефтепродукт, РусАл - Финанс, СМАРТС, Татнефть, Северсталь, Сибирьтелеком, Нижнекамскнефтехим, Центртелеком, Южная Телекоммуникационная Компания, Северо-Западный Телеком, Трубная металлургическая компания, Акрон |
| 3 | Внешторгбанк | 5 006 370 000 | 18 | 18 | Мечел, АвтоВАЗ, Полиметалл, ММК, Вимм-Билль-Данн, Отечественные Лекарства - Финанс, Вымпелком Финанс, Банк Кредитраст, Разгуляй-Центр, ГОТЭК, Банк Русский Стандарт, Сибирьтелеком, Уралсвязьинформ, Эфко, Центртелеком, Южная Телекоммуникационная Компания, САН Интербрю Финанс, КамАЗ-Финанс |
| 4 | Райффайзенбанк | 4 325 715 000 | 13 | 13 | Мечел, Внешторгбанк, ОМЗ, Парнас, ММК, Вимм-Билль-Данн, Транснефтепродукт, Вымпелком Финанс, Углемет-Трейдинг, Северсталь, Нижнекамскнефтехим, САН Интербрю Финанс, Акрон |
| 5 | Банк Зенит | 4 225 000 000 | 17 | 17 | Салаватнефтеоргсинтез, Вимм-Билль-Данн, Очаково, Тинькофф, Вымпелком Финанс, Разгуляй-Центр, Углемет-Трейдинг, Татметалл, Татнефть, Микрон, Уралсвязьинформ, Нижнекамскнефтехим, Южная Телекоммуникационная Компания, Московский завод плавленных сыров "Карат", ПЭФ Союз, КамАЗ-Финанс, Праймери Дон |
| 6 | ИБГ НИКойл | 3 955 000 000 | 14 | 14 | Зерновая компания ОГО, Парнас, Банк Петрокоммерц, ИЛИМ Палп Финанс, ММК, Мастер-Банк, Первая ипотечная компания, Северо-Западная Лесопромышленная Компания, Алтайэнерго, Балтимор-Нева, Альянс Русский Текстиль, Джей Эф Си Интернешнл, Сальмон Интернэшнл, Нортгаз |
| 7 | ИК Тройка Диалог | 3 550 000 000 | 7 | 7 | Вимм-Билль-Данн, Транснефтепродукт, Вымпелком Финанс, ГОТЭК, Северсталь, Центртелеком, Трубная металлургическая компания |
| 8 | Альфа-Банк | 3 388 000 000 | 10 | 10 | Мечел, ОМЗ, Отечественные Лекарства - Финанс, Транснефтепродукт, Вымпелком Финанс, Куйбышевазот-инвест, Углемет-Трейдинг, Сибирьтелеком, Амтел, Нидан-Фудс |
| 9 | Ренессанс Капитал | 3 300 000 000 | 6 | 6 | Банк Петрокоммерц, АИЖК, МегаФон Финанс, Уралсвязьинформ, Южная Телекоммуникационная Компания, Трубная металлургическая компания |
| 10 | Банк Ингосстрах-Союз | 3 230 000 000 | 19 | 19 | ОМЗ, Парнас, Полиметалл, Тинькофф, Вымпелком Финанс, Русские Автобусы, Углемет-Трейдинг, ГТ ТЭЦ Энерго, СМАРТС, Группа ОСТ, ВИНАП-Инвест, Центральный Телеграф, Южная Телекоммуникационная Компания, САН Интербрю Финанс, Акрон, Нортгаз, Дальсвязь, Нидан-Фудс, Агентство Роспечать |
| 11 | Промышленно-строительный банк | 2 680 000 000 | 7 | 7 | Вымпелком Финанс, Татнефть, Северсталь, Уралсвязьинформ, Южная Телекоммуникационная Компания, Трубная металлургическая компания, Акрон |
| 12 | Вэб-инвест Банк | 2 610 000 000 | 14 | 14 | Волга-Телеком, Парнас, РусЛАД, ИЛИМ Палп Финанс, Тинькофф, Русские Автобусы, ВИНАП-Инвест, Якутскэнерго, Микояновский мясокомбинат, Глобус-Лизинг-Финанс, Праймери Дон, Дальсвязь, Амтел, Нидан-Фудс |
| 13 | Росбанк | 2 318 000 000 | 6 | 6 | Мечел, ММК, МегаФон Финанс, Ист Лайн ХЭНДЛИНГ, Микояновский мясокомбинат, Нортгаз |
| 14 | Промсвязьбанк | 2 305 000 000 | 9 | 9 | Парнас, Татфондбанк, Криогенмаш, ЛОМО, Северо-Западная Лесопромышленная Компания, Группа ОСТ, Центральный Телеграф, Эфко, Амтел |
| 15 | Банк Москвы | 2 278 500 000 | 8 | 8 | Союзобщемашбанк, Очаково, Татнефть, Сатурн-Инвест, САН Интербрю Финанс, Микояновский мясокомбинат, Тверской вагоностроительный завод, Праймери Дон |
| 16 | Международный Московский Банк | 2 135 715 000 | 11 | 11 | Внешторгбанк, ОМЗ, Банк Русский Стандарт, Уралсвязьинформ, АЦБК-Инвест, САН Интербрю Финанс, Тверской вагоностроительный завод, Нортгаз, Праймери Дон, Дальсвязь, Амтел |
| 17 | Банк Петрокоммерц | 1 710 000 000 | 7 | 7 | Очаково, Банк Русский Стандарт, Углемет-Трейдинг, АЦБК-Инвест, САН Интербрю Финанс, Микояновский мясокомбинат, Трубная металлургическая компания |
| 18 | Гута-Банк | 1 600 000 000 | 11 | 11 | ОМЗ, ИЛИМ Палп Финанс, Красный Октябрь, Новые Черемушки, Русские Автобусы, Куйбышевазот-инвест, Сибирьтелеком, Группа ОСТ, Центртелеком, Тверской вагоностроительный завод, Дальсвязь |
| 19 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1 498 715 000 | 9 | 9 | Мечел, Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, Разгуляй-Центр, Банк Русский Стандарт, Углемет-Трейдинг, Тверской вагоностроительный завод, Амтел, НИКОСХИМ-ИНВЕСТ |
| 20 | МЕНАТЕП СПБ | 1 374 000 000 | 6 | 6 | Разгуляй-Центр, Куйбышевазот-инвест, Углемет-Трейдинг, ГТ ТЭЦ Энерго, Джей Эф Си Интернешнл, Тверской вагоностроительный завод |
| 21 | Сбербанк | 1 030 000 000 | 3 | 3 | Северсталь, Глобус-Лизинг-Финанс, Северо-Западный Телеком |
| 22 | ИК Регион | 872 805 000 | 4 | 4 | Татфондбанк, Татметалл, Сальмон Интернэшнл, НИКОСХИМ-ИНВЕСТ |
| 23 | НОМОС-БАНК | 835 715 000 | 5 | 5 | Внешторгбанк, Полиметалл, Разгуляй-Центр, СМАРТС, Промэксимбанк |
| 24 | Объединенная Финансовая Группа | 800 000 000 | 1 | 1 | Нортгаз |
| 25 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 725 000 000 | 4 | 4 | МГТС, ИЛИМ Палп Финанс, Микрон, Эфко |
| 26 | Банк АК Барс | 717 500 000 | 5 | 5 | Нижнекамскнефтехим, Джей Эф Си Интернешнл, КамАЗ-Финанс, Нортгаз, Праймери Дон |
| 27 | АБН АМРО Банк | 635 715 000 | 3 | 3 | Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, Татнефть |
| 28 | Лукойл-резерв-инвест | 570 000 000 | 6 | 6 | Криогенмаш, Сибирьтелеком, АЦБК-Инвест, Тверской вагоностроительный завод, Трубная металлургическая компания, КамАЗ-Финанс |
| 29 | Ханты-Мансийский банк | 550 000 000 | 3 | 3 | Полиметалл, Уралсвязьинформ, ВИНАП-Инвест |
| 30-32 | Содбизнесбанк | 500 000 000 | 1 | 1 | Содбизнесбанк |
| 30-32 | Пробизнесбанк | 500 000 000 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 30-32 | Банк Уралсиб | 500 000 000 | 3 | 3 | Углемет-Трейдинг, Татнефть, Джей Эф Си Интернешнл |
| 33-34 | Дойчебанк | 450 000 000 | 2 | 2 | ММК, Северсталь |
| 33-34 | Телекомбанк | 450 000 000 | 3 | 3 | ЛОМО, ВИНАП-Инвест, Северо-Западный Телеком |
| 35-36 | Газпромбанк | 400 000 000 | 3 | 3 | Ист Лайн ХЭНДЛИНГ, Микояновский мясокомбинат, Трубная металлургическая компания |
| 35-36 | Транскредитбанк | 400 000 000 | 2 | 2 | Южная Телекоммуникационная Компания, Тверской вагоностроительный завод |
| 37 | ИФК Алемар | 375 000 000 | 2 | 2 | Алтайэнерго, ВИНАП-Инвест |
| 38 | Внешэкономбанк | 370 000 000 | 1 | 1 | АИЖК |
| 39 | ИФК Солид | 365 000 000 | 3 | 3 | Татнефть, Тверской вагоностроительный завод, Пивоваренная компания "Витязь" |
| 40 | Банк Кредиттраст | 353 630 000 | 1 | 1 | Банк Кредитраст |
| 41 | Ситибанк | 350 000 000 | 2 | 2 | ММК, Банк Русский Стандарт |
| 42-43 | Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" | 285 715 000 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
| 42-43 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 285 715 000 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
| 44 | ИНГ Банк | 270 000 000 | 2 | 2 | Банк Русский Стандарт, САН Интербрю Финанс |
| 45 | ИК Еврофинансы | 248 000 000 | 2 | 2 | Очаково, Инвестторгбанк |
| 46 | Русские Фонды | 220 000 000 | 2 | 2 | Якутскэнерго, Акрон |
| 47-48 | Русские Инвесторы | 200 000 000 | 1 | 1 | Русский Продукт |
| 47-48 | Брокеркредитсервис | 200 000 000 | 2 | 2 | Поспелихинская макаронная фабрика, Новосибирский оловянный комбинат |
| 49 | ИФК Метрополь | 165 000 000 | 1 | 1 | Обибанк |
| 50 | ИК УНИВЕР | 160 000 000 | 3 | 3 | Новые Черемушки, Инвестторгбанк, Нидан-Фудс |
| 51-55 | ИК РУСС-ИНВЕСТ | 150 000 000 | 1 | 1 | ЛОМО |
| 51-55 | Моснарбанк | 150 000 000 | 1 | 1 | Вимм-Билль-Данн |
| 51-55 | НОВИКОМБАНК | 150 000 000 | 2 | 2 | Отечественные Лекарства - Финанс, Тинькофф |
| 51-55 | Москоммерцбанк | 150 000 000 | 2 | 2 | Дальсвязь, Нидан-Фудс |
| 51-55 | Банк Россия | 150 000 000 | 1 | 1 | Амтел |
| 56 | Инвестиционный Городской Банк | 120 000 000 | 1 | 1 | Банк Русский Стандарт |
| 57-61 | Банк СПУРТ | 100 000 000 | 1 | 1 | Нижнекамскнефтехим |
| 57-61 | Металлинвестбанк | 100 000 000 | 1 | 1 | Микояновский мясокомбинат |
| 57-61 | Пермская Фондовая Компания | 100 000 000 | 1 | 1 | Морион |
| 57-61 | СКБ-Банк | 100 000 000 | 1 | 1 | Трубная металлургическая компания |
| 57-61 | Атон | 100 000 000 | 2 | 2 | ПИТ Инвестментс, Нидан-Фудс |
| 62 | ИМПЭКСБАНК | 97 195 000 | 1 | 1 | НИКОСХИМ-ИНВЕСТ |
| 63 | Интерфин Трейд | 60 000 000 | 1 | 1 | ПИТ Инвестментс |
| 64 | УК Альфа-Капитал | 50 000 000 | 1 | 1 | ПИТ Инвестментс |
| 65 | Банк Преодоление | 40 000 000 | 1 | 1 | Очаково |
| 66 | Банк Углемет | 31 000 000 | 1 | 1 | Мечел |
| 67-68 | ИК "АВК" | 30 000 000 | 1 | 1 | Искрасофт |
| 67-68 | ПРОМАВТОБАНК | 30 000 000 | 1 | 1 | Русские Автобусы |
| 69 | ТатИнК | 20 000 000 | 1 | 1 | Татметалл |
| 70 | Русславбанк | 12 000 000 | 1 | 1 | Инвестторгбанк |
| 71-72 | ИК Расчетно-Фондовый Центр | 5 000 000 | 1 | 1 | Пивоваренная компания "Витязь" |
| 71-72 | Уральский банк внешней торговли | 5 000 000 | 1 | 1 | Пивоваренная компания "Витязь" |
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций - TOP-10 по количеству выпусков
| № | Компания | Количество выпусков |
| 1 | Банк Ингосстрах-Союз | 19 |
| 2 | Внешторгбанк | 18 |
| 3 | Банк Зенит | 17 |
| 4 | МДМ-Банк | 16 |
| 5-6 | ИБГ НИКойл | 14 |
| 5-6 | Вэб-инвест Банк | 14 |
| 7 | Райффайзенбанк | 13 |
| 8-10 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 11 |
| 8-10 | Международный Московский Банк | 11 |
| 8-10 | Гута-Банк | 11 |
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций
| № | Компания | Объем выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 11 325 000 000 | 10 | 10 | МГТС, Красный Октябрь, РусАл - Финанс, Русский Продукт, ГТ ТЭЦ Энерго, Группа ОСТ, Якутскэнерго, ПИТ Инвестментс, Дальсвязь, Нидан-Фудс |
| 2 | Райффайзенбанк | 6 900 000 000 | 4 | 4 | ОМЗ, Парнас, Вымпелком Финанс, САН Интербрю Финанс |
| 3 | Альфа-Банк | 6 403 333 333 | 6 | 6 | Мечел, Отечественные Лекарства - Финанс, Куйбышевазот-инвест, Углемет-Трейдинг, Сибирьтелеком, Амтел |
| 4 | МДМ-Банк | 6 200 000 000 | 5 | 5 | Волга-Телеком, СМАРТС, Нижнекамскнефтехим, Центртелеком, Трубная металлургическая компания |
| 5 | ИК Тройка Диалог | 5 550 000 000 | 5 | 5 | Вимм-Билль-Данн, Транснефтепродукт, ГОТЭК, Северсталь, Центртелеком |
| 6 | Ренессанс Капитал | 4 750 000 000 | 4 | 4 | Банк Петрокоммерц, МегаФон Финанс, Уралсвязьинформ, Южная Телекоммуникационная Компания |
| 7 | Внешторгбанк | 4 500 000 000 | 5 | 5 | АвтоВАЗ, Внешторгбанк, Разгуляй-Центр, Эфко, КамАЗ-Финанс |
| 8 | Промышленно-строительный банк | 4 350 000 000 | 4 | 4 | Северсталь, Уралсвязьинформ, Южная Телекоммуникационная Компания, Акрон |
| 9 | ИБГ НИКойл | 3 250 000 000 | 8 | 8 | Зерновая компания ОГО, Мастер-Банк, Первая ипотечная компания, Северо-Западная Лесопромышленная Компания, Балтимор-Нева, Альянс Русский Текстиль, Джей Эф Си Интернешнл, Сальмон Интернэшнл |
| 10 | Банк Зенит | 3 243 333 333 | 9 | 9 | Салаватнефтеоргсинтез, Тинькофф, Разгуляй-Центр, Татметалл, Татнефть, Нижнекамскнефтехим, Московский завод плавленных сыров "Карат", ПЭФ Союз, КамАЗ-Финанс |
| 11-12 | Банк Москвы | 2 500 000 000 | 3 | 3 | Сатурн-Инвест, Микояновский мясокомбинат, Праймери Дон |
| 11-12 | Промсвязьбанк | 2 500 000 000 | 5 | 5 | Криогенмаш, ЛОМО, Центральный Телеграф, Эфко, Амтел |
| 13 | Росбанк | 2 383 333 333 | 3 | 3 | Мечел, Ист Лайн ХЭНДЛИНГ, Нортгаз |
| 14 | Вэб-инвест Банк | 2 250 000 000 | 4 | 4 | РусЛАД, ИЛИМ Палп Финанс, ВИНАП-Инвест, Якутскэнерго |
| 15 | Телекомбанк | 1 500 000 000 | 1 | 1 | Северо-Западный Телеком |
| 16 | ИК Регион | 1 283 333 333 | 3 | 3 | Татфондбанк, Татметалл, НИКОСХИМ-ИНВЕСТ |
| 17 | МЕНАТЕП СПБ | 1 100 000 000 | 2 | 2 | Джей Эф Си Интернешнл, Тверской вагоностроительный завод |
| 18 | Внешэкономбанк | 1 070 000 000 | 1 | 1 | АИЖК |
| 19 | Объединенная Финансовая Группа | 1 050 000 000 | 1 | 1 | Нортгаз |
| 20 | Ситибанк | 1 000 000 000 | 1 | 1 | Банк Русский Стандарт |
| 21-22 | Банк Ингосстрах-Союз | 950 000 000 | 2 | 2 | Русские Автобусы, Агентство Роспечать |
| 21-22 | НОМОС-БАНК | 950 000 000 | 2 | 2 | Полиметалл, Промэксимбанк |
| 23 | ИК Расчетно-Фондовый Центр | 900 000 000 | 1 | 1 | ММК |
| 24-25 | ИФК Солид | 800 000 000 | 2 | 2 | Татнефть, Пивоваренная компания "Витязь" |
| 24-25 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 800 000 000 | 2 | 2 | МГТС, Микрон |
| 26 | ИФК Алемар | 600 000 000 | 1 | 1 | Алтайэнерго |
| 27-31 | Пробизнесбанк | 500 000 000 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 27-31 | Международный Московский Банк | 500 000 000 | 1 | 1 | АЦБК-Инвест |
| 27-31 | Банк Кредиттраст | 500 000 000 | 1 | 1 | Банк Кредитраст |
| 27-31 | Банк Преодоление | 500 000 000 | 1 | 1 | Очаково |
| 27-31 | Содбизнесбанк | 500 000 000 | 1 | 1 | Содбизнесбанк |
| 32 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 333 333 333 | 1 | 1 | Мечел |
| 33 | Сбербанк | 320 000 000 | 1 | 1 | Глобус-Лизинг-Финанс |
| 34 | ИК Еврофинансы | 300 000 000 | 1 | 1 | Инвестторгбанк |
| 35-37 | Брокеркредитсервис | 200 000 000 | 2 | 2 | Поспелихинская макаронная фабрика, Новосибирский оловянный комбинат |
| 35-37 | Гута-Банк | 200 000 000 | 1 | 1 | Новые Черемушки |
| 35-37 | Союзобщемашбанк | 200 000 000 | 1 | 1 | Союзобщемашбанк |
| 38 | Русские Инвесторы | 175 000 000 | 1 | 1 | Русский Продукт |
| 39 | ИФК Метрополь | 165 000 000 | 1 | 1 | Обибанк |
| 40 | Пермская Фондовая Компания | 100 000 000 | 1 | 1 | Морион |
| 41 | ТатИнК | 33 333 333 | 1 | 1 | Татметалл |
| 42 | ИК "АВК" | 30 000 000 | 1 | 1 | Искрасофт |
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций - TOP-10 по количеству выпусков
| № | Компания | Количество выпусков |
| 1 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 10 |
| 2 | Банк Зенит | 9 |
| 3 | ИБГ НИКойл | 8 |
| 4 | Альфа-Банк | 6 |
| 5-8 | МДМ-Банк | 5 |
| 5-8 | ИК Тройка Диалог | 5 |
| 5-8 | Внешторгбанк | 5 |
| 5-8 | Промсвязьбанк | 5 |
| 9-12 | Райффайзенбанк | 4 |
| 9-12 | Ренессанс Капитал | 4 |
| 9-12 | Промышленно-строительный банк | 4 |
| 9-12 | Вэб-инвест Банк | 4 |
Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций
| № | Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | ИК "АВК" | 7 570 000 000 | 2 | 7 | Волгоградская обл.(2), Санкт-Петербург(5) |
| 2 | Вэб-инвест Банк | 4 722 342 681 | 7 | 12 | Волгоградская обл., ХМАО, Якутия, Коми, Москва(6), Тверская область, Ленинградская область |
| 3 | Росбанк | 4 104 562 681 | 9 | 15 | Иркутская обл.(2), Красноярск, Хабаровский край, Чувашия, Ярославская обл., Москва(6), Томская область, Красноярский край, Новосибирск |
| 4 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 3 877 342 681 | 4 | 9 | Самарская обл., Московская область, Москва(6), Якутия |
| 5 | Банк Москвы | 3 635 676 015 | 9 | 15 | Сахалинаская обл., Красноярск, Московская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Ярославская обл., Томская область, Якутия, Москва(7) |
| 6 | МЕНАТЕП СПБ | 3 037 342 681 | 3 | 9 | Волгоград(2), ЯНАО, Москва(6) |
| 7 | Банк Ингосстрах-Союз | 3 002 342 681 | 9 | 14 | Волгоград, Волгоградская обл., ХМАО, Якутия, Московская область, Новосибирская область, Коми, Ярославская обл., Москва(6) |
| 8 | Промышленно-строительный банк | 2 848 302 277 | 4 | 7 | Волгоградская обл., Московская область, Новосибирская область, Москва(4) |
| 9 | Сбербанк | 1 985 724 638 | 6 | 9 | ХМАО, Волгоград, Мурманская область, Карелия(2), Вологодская область, Москва(3) |
| 10 | Внешторгбанк | 1 435 676 015 | 1 | 7 | Москва(7) |
| 11 | НОМОС-БАНК | 1 192 342 681 | 3 | 9 | Волгоград, Иркутская обл.(2), Москва(6) |
