Украина |
Дата публикации рейтинга - 26.01.05.
Английская версия
При составлении рейтинга учтено 88 выпусков корпоративных облигаций,
размещение которых прошло в 2004 году. Совокупный объем учтенных выпусков корпоративных
облигаций - 142.4 млрд. руб. Учтены 56 выпусков субфедеральных
и муниципальных облигаций а также доразмещения на вторичном рынке совокупным объемом 66.85 млрд. руб.
Методика составления рейтинга
Сводный рейтинг организаторов (внутренний рынок)
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций (внутренний рынок)
Рейтинг организаторов муниципальных облигаций (внутренний рынок)
Сводный рейтинг андеррайтеров (внутренний рынок)
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций (внутренний рынок)
Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций (внутренний рынок)
Сводный рейтинг организаторов (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем размещенных выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Мосфинагентство | 30 900 | 1 | 8 | , Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 2 | Росбанк | 26 766 | 20 | 23 | ЮТК-2, Росбанк, МИГ-Финанс, Центртелеком-4, ЮТК-3 , Газпром-5, Евросеть, Уралсвязьинформ-4, ИТЕРА, Росхлебопродукт, Салют-Энергия-1, Новосибирск (доразмещение), Костромская область (доразмещение), Чувашия-24003, Якутия-25005, Хабаровский край-31005, Красноярский край-25002, Красноярск, Якутия-25005 (доразмещение), Ярославская область, Новосибирск, Пермь, Воронежская область |
| 3 | Внешторгбанк | 19 814 | 12 | 13 | Автоваз-2, Внешторгбанк, МГТС-4, АИЖК-2, МИГ-Финанс, Стройметресурс, СМАРТС, ЮТэйр-Финанс , АИЖК-3, Россельхозбанк , Салют-Энергия-1, Московская область-4, Ярославская область-2 |
| 4 | Ренессанс Капитал | 12 806 | 4 | 6 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Газпром-5, ЛУКОЙЛ, АИЖК-3 |
| 5 | Промышленно-строительный банк | 12 700 | 6 | 6 | Газпром-3, МаирИнвест, Ленэнерго, Уралсвязьинформ-4, Салют-Энергия-1, Московская область-4 |
| 6 | Вэб-инвест Банк | 11 300 | 8 | 10 | АПК PROвиант, Центральный телеграф, Евросервис-Финанс, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, Нижегородская область , Коми-7, Новосибирская область, Ленинградская область |
| 7 | ИК Тройка Диалог | 9 200 | 3 | 3 | Центртелеком-4, ФСК ЕЭС, Московская область-4 |
| 8 | Банк Москвы | 8 411 | 5 | 5 | СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс, Тулачермет , ИТЕРА |
| 9 | Альфа-Банк | 6 600 | 6 | 6 | Башкирэнерго, Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Росинтер Ресторантс, Стальная группа Мечел |
| 10 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 6 000 | 1 | 3 | РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
| 11 | Промсвязьбанк | 5 900 | 7 | 7 | Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Татфондбанк-2, Сибирьтелеком, Центртелеком-4, ЮТК-3 , Промсвязьбанк-4 |
| 12 | Уралсиб | 5 628 | 7 | 7 | ИНТЕКО, Сальмон Интернешнл-2, Салаватнефтеоргсинтез, Инком-Лада, Трансмашхолдинг, Джей Эф Си Интернешнл , Башкортостан |
| 13 | Райффайзенбанк | 5 600 | 5 | 5 | Северсталь-авто, Волга, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная компания "Балтика" |
| 14 | ИК "АВК" | 5 496 | 4 | 14 | Бин-Банк, С-Петербург-21043, С-Петербург-25036, Волгоградская область-26001, С-Петербург-26005 (доразмещение)(2), С-Петербург-26003(2), С-Петербург-26006, Томск, С-Петербург, доразмещения на вторичном рынке(4) |
| 15 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 5 400 | 7 | 7 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, Система Финанс, ЛМЗ "Свободный сокол"-2 , НОВАТЭК, Финанс Интернэшнл Инвест, Якутия-25004 (2 тр.) |
| 16 | Банк Зенит | 4 900 | 5 | 5 | Красный Восток-Инвест, Банк Зенит, Банк Ак Барс , Нэфис Косметикс, Салаватнефтеоргсинтез |
| 17 | Банк Союз | 4 301 | 9 | 10 | Авиакомпания Самара, Центртелеком-4, Севкабель-Финанс , ИТЕРА, Краснодарский край , Томская область-31018, Нижегородская область , Краснодарский край (2 транш, заем 2004), Иркутобл-24001 (допвыпуск), Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 18 | МДМ-Банк | 3 000 | 3 | 3 | СУЭК, Ленэнерго, СМАРТС |
| 19 | ИГ КапиталЪ | 2 400 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
| 20 | Русские Фонды | 2 333 | 2 | 2 | МИГ-Финанс, Уралвагонзавод-Финанс |
| 21 | Гута-Банк | 2 080 | 6 | 6 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Байкалвестком, Томская область-25016, Барнаул, Ногинский район Московской области |
| 22 | Ситибанк | 2 000 | 1 | 1 | Банк Русский Стандарт |
| 23 | ИМПЭКСБАНК | 1 722 | 2 | 2 | АПК ОГО, Трансмашхолдинг |
| 24 | БК Регион | 1 617 | 4 | 6 | Татфондбанк-2, ЮТэйр-Финанс , Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, Иркутобл-24001 (допвыпуск), Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 25 | Сбербанк | 1 450 | 4 | 5 | Елисеев Палас Отель, Глобус-Лизинг-Финанс-2, Карелия-25006, Карелия-31007, Калужская обасть |
| 26 | Альпинэкс Австрия | 1 200 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
| 27-28 | Международный Московский Банк | 1 000 | 1 | 1 | Международный московский банк |
| 27-28 | Пробизнесбанк | 1 000 | 2 | 2 | Пробизнесбанк, Брянск |
| 29 | Внешэкономбанк | 937 | 1 | 2 | АИЖК-2, АИЖК-3 |
| 30 | Восточно-Сибирская фондовая компания | 867 | 2 | 4 | , Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, Иркутобл-24001 (допвыпуск), Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 31 | НОМОС-БАНК | 850 | 2 | 2 | Югтранзитсервис, ЮТэйр-Финанс |
| 32 | Банк АК Барс | 600 | 1 | 1 | Таттелеком |
| 33-38 | ИНГ Банк | 500 | 1 | 1 | НОВАТЭК |
| 33-38 | Транскредитбанк | 500 | 1 | 1 | Трансмашхолдинг |
| 33-38 | Абсолют банк | 500 | 1 | 1 | Абсолют Банк |
| 33-38 | Банк СПУРТ | 500 | 1 | 1 | Банк СПУРТ |
| 33-38 | Ухтабанк | 500 | 1 | 1 | , Коми-7 |
| 33-38 | Инвестиционное агентство г.Уфы | 500 | 1 | 1 | , Уфа-4 |
| 39 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 300 | 1 | 1 | МГТС-4 |
| 40-42 | ИФК Солид | 250 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
| 40-42 | Русский Индустриальный Банк | 250 | 1 | 1 | Севкабель-Финанс |
| 40-42 | Ханты-Мансийский банк | 250 | 1 | 1 | ЮТэйр-Финанс |
| 43 | ИФК Алемар | 200 | 1 | 1 | Искитимцемент |
| 44 | ИК Еврофинансы | 155 | 1 | 1 | МКШВ |
| 45 | Московский Индустриальный Банк | 75 | 1 | 1 | Хлебозавод N 28 |
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Росбанк | 17 586 | 10 | 11 | ЮТК-2, Росбанк, МИГ-Финанс, Центртелеком-4, ЮТК-3 , Газпром-5, Евросеть, Уралсвязьинформ-4, ИТЕРА, Росхлебопродукт, Салют-Энергия-1 |
| 2 | Внешторгбанк | 15 614 | 10 | 11 | Автоваз-2, Внешторгбанк, МГТС-4, АИЖК-2, МИГ-Финанс, Стройметресурс, СМАРТС, ЮТэйр-Финанс , АИЖК-3, Россельхозбанк , Салют-Энергия-1 |
| 3 | Ренессанс Капитал | 12 806 | 4 | 6 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Газпром-5, ЛУКОЙЛ, АИЖК-3 |
| 4 | Промышленно-строительный банк | 9 500 | 5 | 5 | Газпром-3, МаирИнвест, Ленэнерго, Уралсвязьинформ-4, Салют-Энергия-1 |
| 5 | Банк Москвы | 8 411 | 5 | 5 | СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс, Тулачермет , ИТЕРА |
| 6 | Вэб-инвест Банк | 7 300 | 4 | 6 | АПК PROвиант, Центральный телеграф, Евросервис-Финанс, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
| 7 | Альфа-Банк | 6 600 | 6 | 6 | Башкирэнерго, Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Росинтер Ресторантс, Стальная группа Мечел |
| 8-9 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 6 000 | 1 | 3 | РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
| 8-9 | ИК Тройка Диалог | 6 000 | 2 | 2 | Центртелеком-4, ФСК ЕЭС |
| 10 | Промсвязьбанк | 5 900 | 7 | 7 | Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Татфондбанк-2, Сибирьтелеком, Центртелеком-4, ЮТК-3 , Промсвязьбанк-4 |
| 11 | Райффайзенбанк | 5 600 | 5 | 5 | Северсталь-авто, Волга, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная компания "Балтика" |
| 12 | Уралсиб | 5 128 | 6 | 6 | ИНТЕКО, Сальмон Интернешнл-2, Салаватнефтеоргсинтез, Инком-Лада, Трансмашхолдинг, Джей Эф Си Интернешнл |
| 13 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 5 100 | 6 | 6 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, Система Финанс, ЛМЗ "Свободный сокол"-2 , НОВАТЭК, Финанс Интернэшнл Инвест |
| 14 | Банк Зенит | 4 900 | 5 | 5 | Красный Восток-Инвест, Банк Зенит, Банк Ак Барс , Нэфис Косметикс, Салаватнефтеоргсинтез |
| 15 | МДМ-Банк | 3 000 | 3 | 3 | СУЭК, Ленэнерго, СМАРТС |
| 16 | ИГ КапиталЪ | 2 400 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
| 17 | Русские Фонды | 2 333 | 2 | 2 | МИГ-Финанс, Уралвагонзавод-Финанс |
| 18 | Банк Союз | 2 059 | 4 | 4 | Авиакомпания Самара, Центртелеком-4, Севкабель-Финанс , ИТЕРА |
| 19 | Ситибанк | 2 000 | 1 | 1 | Банк Русский Стандарт |
| 20 | ИМПЭКСБАНК | 1 722 | 2 | 2 | АПК ОГО, Трансмашхолдинг |
| 21 | Альпинэкс Австрия | 1 200 | 1 | 1 | ЛУКОЙЛ |
| 22 | Гута-Банк | 1 130 | 3 | 3 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Байкалвестком |
| 23-24 | Международный Московский Банк | 1 000 | 1 | 1 | Международный московский банк |
| 23-24 | ИК "АВК" | 1 000 | 1 | 1 | Бин-Банк |
| 25 | Внешэкономбанк | 937 | 1 | 2 | АИЖК-2, АИЖК-3 |
| 26 | НОМОС-БАНК | 850 | 2 | 2 | Югтранзитсервис, ЮТэйр-Финанс |
| 27 | Пробизнесбанк | 800 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 28 | БК Регион | 750 | 2 | 2 | Татфондбанк-2, ЮТэйр-Финанс |
| 29 | Сбербанк | 700 | 2 | 2 | Елисеев Палас Отель, Глобус-Лизинг-Финанс-2 |
| 30 | Банк АК Барс | 600 | 1 | 1 | Таттелеком |
| 31-34 | ИНГ Банк | 500 | 1 | 1 | НОВАТЭК |
| 31-34 | Транскредитбанк | 500 | 1 | 1 | Трансмашхолдинг |
| 31-34 | Абсолют банк | 500 | 1 | 1 | Абсолют Банк |
| 31-34 | Банк СПУРТ | 500 | 1 | 1 | Банк СПУРТ |
| 35 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 300 | 1 | 1 | МГТС-4 |
| 36-38 | ИФК Солид | 250 | 2 | 1 | Автобан-инвест |
| 36-38 | Русский Индустриальный Банк | 250 | 1 | 1 | Севкабель-Финанс |
| 36-38 | Ханты-Мансийский банк | 250 | 1 | 1 | ЮТэйр-Финанс |
| 39 | ИФК Алемар | 200 | 1 | 1 | Искитимцемент |
| 40 | ИК Еврофинансы | 155 | 1 | 1 | МКШВ |
| 41 | Московский Индустриальный Банк | 75 | 1 | 1 | Хлебозавод N 28 |
Рейтинг организаторов муниципальных облигаций (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Мосфинагентство | 30 900 | 1 | 8 | Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 2 | Росбанк | 9 180 | 10 | 12 | Новосибирск (доразмещение), Костромская область (доразмещение), Чувашия-24003, Якутия-25005, Хабаровский край-31005, Красноярский край-25002, Красноярск, Якутия-25005 (доразмещение), Ярославская область, Новосибирск, Пермь, Воронежская область |
| 3 | ИК "АВК" | 4 496 | 3 | 13 | С-Петербург-21043, С-Петербург-25036, Волгоградская область-26001, С-Петербург-26005 (доразмещение)(2), С-Петербург-26003(2), С-Петербург-26006, Томск, С-Петербург, доразмещения на вторичном рынке(4) |
| 4 | Внешторгбанк | 4 200 | 2 | 2 | Московская область-4, Ярославская область-2 |
| 5 | Вэб-инвест Банк | 4 000 | 4 | 4 | Нижегородская область , Коми-7, Новосибирская область, Ленинградская область |
| 6-7 | Промышленно-строительный банк | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
| 6-7 | ИК Тройка Диалог | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
| 8 | Банк Союз | 2 242 | 5 | 6 | Краснодарский край , Томская область-31018, Нижегородская область , Краснодарский край (2 транш, заем 2004), Иркутобл-24001 (допвыпуск), Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 9 | Гута-Банк | 950 | 3 | 3 | Томская область-25016, Барнаул, Ногинский район Московской области |
| 10-11 | Восточно-Сибирская фондовая компания | 867 | 2 | 4 | Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, Иркутобл-24001 (допвыпуск), Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 10-11 | БК Регион | 867 | 2 | 4 | Иркутская область, 24001, Иркутская область, 24002, Иркутобл-24001 (допвыпуск), Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 12 | Сбербанк | 750 | 2 | 3 | Карелия-25006, Карелия-31007, Калужская обасть |
| 13-15 | Уралсиб | 500 | 1 | 1 | Башкортостан |
| 13-15 | Ухтабанк | 500 | 1 | 1 | Коми-7 |
| 13-15 | Инвестиционное агентство г.Уфы | 500 | 1 | 1 | Уфа-4 |
| 16 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 300 | 1 | 1 | Якутия-25004 (2 тр.) |
| 17 | Пробизнесбанк | 200 | 1 | 1 | Брянск |
Сводный рейтинг андеррайтеров (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем размещенных выпусков, млн. руб. | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Росбанк | 16 646 | 23 | 34 | Газпром-3, ЮТК-2, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, МИГ-Финанс, Центртелеком-4, ЮТК-3 , Газпром-5, Евросеть, Уралсвязьинформ-4, ИТЕРА, Росхлебопродукт, Салют-Энергия-1, Москва-38, Москва-34, Новосибирск (доразмещение), Костромская область (доразмещение), Чувашия-24003, Якутия-25005, Москва-32, Иркутская область, 24001, Москва-35, Москва-40, Иркутская область, 24002, Хабаровский край-31005, Москва-37, Москва-39, Красноярский край-25002, Красноярск, Якутия-25005 (доразмещение), Ярославская область, Новосибирск, Пермь, Воронежская область |
| 2 | Внешторгбанк | 15 721 | 33 | 43 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, СУЭК, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, Волга, СУ-155 Капитал, АльфаФинанс-2, АПК ОГО, МГТС-4, АИЖК-2, Главмосстрой-Финанс, МИГ-Финанс, Стройметресурс, Банк Русский Стандарт, СМАРТС, ХКФ Банк, Салаватнефтеоргсинтез, Банк СПУРТ, ЛУКОЙЛ, ЮТэйр-Финанс , Стальная группа Мечел, АИЖК-3, Россельхозбанк , Салют-Энергия-1, Москва-38, Томская область-25016, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Московская область-4, Москва-32, Ярославская область-2, Москва-35, Москва-40, Хабаровский край-31005, Москва-37, Москва-39, Томская область-31018, Красноярский край-25002, Красноярск, Ярославская область, Краснодарский край (2 транш, заем 2004) |
| 3 | Промышленно-строительный банк | 15 680 | 27 | 36 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, Внешторгбанк, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, Банк Ак Барс , Ленэнерго, Таттелеком, АИЖК-2, Главмосстрой-Финанс, Байкалвестком, ЮТК-3 , Газпром-5, ХКФ Банк, Пивоваренная компания "Балтика", Уралсвязьинформ-4, ЛУКОЙЛ, Стальная группа Мечел, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, ФСК ЕЭС, Салют-Энергия-1, Москва-38, Москва-34, Московская область-4, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39, Томская область-31018, Нижегородская область , Коми-7 |
| 4 | Банк Москвы | 11 799 | 16 | 24 | Северсталь-авто, Газпром-3, ЮТК-2, Международный московский банк, Красный Восток-Инвест, Волга, СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс, Газпром-5, ЛУКОЙЛ, ЛМЗ "Свободный сокол"-2 , Тулачермет , ИТЕРА, Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Московская область-4, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39, Ярославская область |
| 5 | Вэб-инвест Банк | 10 954 | 23 | 34 | Газпром-3, ЮТК-2, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, ИжАвто, Елисеев Палас Отель, Центртелеком-4, Центральный телеграф, ЮТК-3 , Газпром-5, Севкабель-Финанс , Уралсвязьинформ-4, Евросервис-Финанс, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, Москва-38, Томская область-25016, Москва-34, Краснодарский край , Москва-32, Ярославская область-2, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39, Брянск, Томская область-31018, Нижегородская область , Коми-7, Краснодарский край (2 транш, заем 2004), Новосибирская область, Барнаул, Ленинградская область |
| 6 | Банк Союз | 10 284 | 44 | 55 | ЮТК-2, Кристал Финанс, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, ИжАвто, МаирИнвест, Банк Ак Барс , Мегафон-2, Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Татфондбанк-2, Таттелеком, Главмосстрой-Финанс, Сибирьтелеком, Центртелеком-4, Центральный телеграф, Севкабель-Финанс , Уралсвязьинформ-4, Салаватнефтеоргсинтез, Стальная группа Мечел, Тулачермет , ИТЕРА, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, ФСК ЕЭС, Салют-Энергия-1, Москва-38, Томская область-25016, Москва-34, Чувашия-24003, Московская область-4, Краснодарский край , Волгоградская область-26001, Москва-32, Ярославская область-2, Иркутская область, 24001, Москва-35, Москва-40, Иркутская область, 24002, Башкортостан, Москва-37, Москва-39, Брянск, Томская область-31018, Нижегородская область , Краснодарский край (2 транш, заем 2004), Томск, Новосибирская область, Иркутобл-24001 (допвыпуск), Барнаул, Иркутобл-24002 (допвыпуск), Ленинградская область |
| 7 | Ренессанс Капитал | 7 938 | 7 | 15 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК-2, Сибирьтелеком, Газпром-5, ЛУКОЙЛ, АИЖК-3, Москва-38, Москва-34, Москва-32, Ярославская область-2, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 8 | МДМ-Банк | 6 636 | 16 | 23 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, Автоваз-2, СУЭК, Свердловэнерго, Банк Ак Барс , Ленэнерго, Главмосстрой-Финанс, СМАРТС, Газпром-5, ХКФ Банк, Салаватнефтеоргсинтез, Банк СПУРТ, Стальная группа Мечел, Россельхозбанк , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 9 | Банк Зенит | 6 575 | 14 | 20 | Газпром-3, ЮТК-2, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, Банк Ак Барс , Славинвестбанк, Нэфис Косметикс, Центртелеком-4, ЮТК-3 , Уралсвязьинформ-4, Салаватнефтеоргсинтез, Москва-38, Москва-34, Московская область-4, Москва-35, Москва-40, Иркутская область, 24002, Москва-37, Москва-39, Ярославская область |
| 10 | Банк Петрокоммерц | 6 485 | 15 | 22 | Северсталь-авто, Волга, СУ-155 Капитал, Ленэнерго, ИНПРОМ, АИЖК-2, Пробизнесбанк, Банк Русский Стандарт, ХКФ Банк, Салаватнефтеоргсинтез, Стальная группа Мечел, АИЖК-3, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, Россельхозбанк , ФСК ЕЭС, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 11 | Уралсиб | 6 191 | 16 | 16 | ИНТЕКО, Волга, Сибирьтелеком, Сальмон Интернешнл-2, СМАРТС, Салаватнефтеоргсинтез, ЛУКОЙЛ, Инком-Лада, Трансмашхолдинг, Джей Эф Си Интернешнл , Россельхозбанк , Салют-Энергия-1, Уфа-4, Башкортостан, Томск, Барнаул |
| 12 | Сбербанк | 6 013 | 12 | 20 | Северсталь-авто, Елисеев Палас Отель, Мегафон-2, Глобус-Лизинг-Финанс-2, Севкабель-Финанс , Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Карелия-25006, Московская область-4, Москва-32, Иркутская область, 24001, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39, Карелия-31007, Коми-7, Ленинградская область, Калужская обасть |
| 13 | Международный Московский Банк | 5 010 | 16 | 23 | Газпром-3, Волга, Банк Зенит, Внешторгбанк, Сибирьтелеком, Центртелеком-4, Банк Русский Стандарт, Уралвагонзавод-Финанс , ЮТК-3 , Газпром-5, ХКФ Банк, Салаватнефтеоргсинтез, ЛМЗ "Свободный сокол"-2 , Стальная группа Мечел, Тулачермет , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Башкортостан, Москва-37, Москва-39 |
| 14 | ИК "АВК" | 4 996 | 4 | 14 | Бин-Банк, С-Петербург-21043, С-Петербург-25036, Волгоградская область-26001, С-Петербург-26005 (доразмещение)(2), С-Петербург-26003(2), С-Петербург-26006, Томск, С-Петербург, доразмещения на вторичном рынке(4) |
| 15 | БК Регион | 4 803 | 15 | 23 | Татфондбанк-2, ЮТК-3 , Уралсвязьинформ-4, ЮТэйр-Финанс , Тулачермет , Салют-Энергия-1, Москва-38, Москва-34, Москва-32, Иркутская область, 24001, Москва-35, Москва-40, Иркутская область, 24002, Москва-37, Москва-39, Красноярский край-25002, Красноярск, Нижегородская область , Томск, Новосибирск, Иркутобл-24001 (допвыпуск), Воронежская область, Иркутобл-24002 (допвыпуск) |
| 16 | Ситибанк | 4 750 | 6 | 12 | Газпром-3, Внешторгбанк, Мегафон-2, Ленэнерго, Банк Русский Стандарт, Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 17 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 4 735 | 7 | 13 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, ЛМЗ "Свободный сокол"-2 , НОВАТЭК, Финанс Интернэшнл Инвест, Москва-38, Москва-34, Якутия-25004 (2 тр.), Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 18 | Дрезднер Банк | 4 505 | 10 | 16 | Северсталь-авто, Газпром-3, Международный московский банк, Внешторгбанк, Банк Русский Стандарт, ХКФ Банк, Россельхозбанк , Финанс Интернэшнл Инвест, ФСК ЕЭС, Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 19 | АБН АМРО Банк | 4 405 | 10 | 18 | Международный московский банк, Банк Зенит, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2, Банк Русский Стандарт, Пивоваренная компания "Балтика", ЛУКОЙЛ, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, Россельхозбанк , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 20 | НОМОС-БАНК | 4 365 | 15 | 21 | Автоваз-2, Банк Зенит, Внешторгбанк, Бин-Банк, Славинвестбанк, АПК ОГО, Главмосстрой-Финанс, Югтранзитсервис, ЮТэйр-Финанс , АИЖК-3, Россельхозбанк , Салют-Энергия-1, Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39, Ярославская область, Томск |
| 21 | ИК Тройка Диалог | 4 300 | 5 | 9 | Центртелеком-4, Пивоваренная компания "Балтика", ФСК ЕЭС, Московская область-4, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 22 | Промсвязьбанк | 4 271 | 14 | 14 | Башкирэнерго, Авиакомпания Самара, Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Абсолют Банк, Татфондбанк-2, Сибирьтелеком, Центртелеком-4, Сальмон Интернешнл-2, Уралвагонзавод-Финанс , ЮТК-3 , ЛУКОЙЛ, Трансмашхолдинг, Нижегородская область |
| 23 | Газпромбанк | 3 800 | 10 | 13 | ЮТК-2, Росбанк, СУЭК, Банк Зенит, Сибирьтелеком, Центртелеком-4, Банк Русский Стандарт, Уралвагонзавод-Финанс , ЮТК-3 , ХКФ Банк, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
| 24 | Дойчебанк | 3 750 | 7 | 9 | Газпром-3, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2, ЛУКОЙЛ, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3, Финанс Интернэшнл Инвест, ФСК ЕЭС |
| 25 | ИНГ Банк | 3 050 | 8 | 14 | Внешторгбанк, Банк Русский Стандарт, ЮТК-3 , ХКФ Банк, Уралсвязьинформ-4, НОВАТЭК, ФСК ЕЭС, Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 26 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 3 000 | 2 | 4 | Газпром-3, РЖД-1, РЖД-2, РЖД-3 |
| 27 | Райффайзенбанк | 2 975 | 8 | 8 | Газпром-3, Внешторгбанк, МГТС-4, ХКФ Банк, Пивоваренная компания "Балтика", Уралсвязьинформ-4, ЛУКОЙЛ, Тулачермет |
| 28 | Ханты-Мансийский банк | 2 680 | 7 | 13 | АПК ОГО, СМАРТС, Газпром-5, Уралсвязьинформ-4, Банк СПУРТ, ЮТэйр-Финанс , Москва-38, Москва-34, Москва-32, Москва-35, Москва-40, Москва-37, Москва-39 |
| 29 | Еврофинанс-Моснарбанк | 2 150 | 12 | 12 | Международный московский банк, Ленэнерго, Пивоваренная компания "Балтика", Трансмашхолдинг, АИЖК-3, ИТЕРА, Россельхозбанк , Салют-Энергия-1, Московская область-4, Красноярский край-25002, Нижегородская область , Краснодарский край (2 транш, заем 2004) |
| 30 | Альфа-Банк | 2 000 | 11 | 11 | ЮТК-2, Автоваз-2, Башкирэнерго, Свердловэнерго, Волга, ИжАвто, СУ-155 Капитал, Главмосстрой-Финанс, Росинтер Ресторантс, Стальная группа Мечел, ИТЕРА |
| 31 | Транскредитбанк | 1 989 | 6 | 6 | Газпром-3, СУЭК, Уралвагонзавод-Финанс , Трансмашхолдинг, Москва-34, Ленинградская область |
| 32 | Банк АК Барс | 1 730 | 16 | 16 | СУЭК, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, Банк Зенит, АльфаФинанс-2, Нэфис Косметикс, Ленэнерго, Абсолют Банк, ИНПРОМ, Таттелеком, Пробизнесбанк, Трансмашхолдинг, Тулачермет , Джей Эф Си Интернешнл , Якутия-25005 |
