Авторизация
Регистрация
CBONDS MESSENGER




Присоединяйтесь к нам

Эмиссии долговых бумаг (облигации, еврооблигации, векселя)

Результаты поиска эмиссий


Страна  Бумага Объем эмиссии/
Валюта
Вид долговых обязательств  Статус  Дата погашения 
Lippo Karawaci, 2019 150 000 000/USD Еврооблигации В обращении 16.05.2019
Чехия, 2022, EUR 2 000 000 000/EUR Еврооблигации В обращении 24.05.2022
Словакия, 2017, EUR 1 000 000 000/EUR Еврооблигации В обращении 19.01.2017
Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR 180 000 000/EUR Еврооблигации В обращении 20.10.2016
Россия Московский Кредитный банк, 2014 (LPN) 200 000 000/USD Еврооблигации В обращении 05.08.2014
Россия Кокс, 2016 (LPN) 350 000 000/USD Еврооблигации В обращении 23.06.2016
Россия ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN) 400 000 000/USD Еврооблигации В обращении 27.05.2016
Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR 250 000 000/EUR Еврооблигации В обращении 11.05.2016
Словакия, 2025 2 000 000 000/EUR Еврооблигации В обращении 14.10.2025
Россия Газпром, 2019 (LPN20) 2 250 000 000/USD Еврооблигации В обращении 23.04.2019
Россия Москоммерцбанк, 2034-A (RMBS, FRN) 159 000 000/USD Еврооблигации В обращении 15.12.2034
Россия Москоммерцбанк, 2034-B (RMBS, FRN) 16 200 000/USD Еврооблигации В обращении 15.12.2034
Россия Москоммерцбанк, 2034-C (RMBS) 4 484 220/USD Еврооблигации В обращении 15.12.2034
Россия Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN) 227 200 000/USD Еврооблигации В обращении 25.07.2017
Россия Райффайзенбанк, 2017-D (ABS, FRN) 3 500 000/USD Еврооблигации В обращении 25.07.2017
Россия Городской ипотечный банк, 2033-A-FL (RMBS, FRN) 63 127 964/USD Еврооблигации В обращении 10.09.2033
Россия Городской ипотечный банк, 2033-B (RMBS, FRN) 6 288 610/USD Еврооблигации В обращении 10.09.2033
Россия Городской ипотечный банк, 2033-A-IIO (RMBS, FRN) 63 127 964/USD Еврооблигации В обращении 10.09.2033
Россия Городской ипотечный банк, 2033-Z (RMBS, FRN) 3 144 305/USD Еврооблигации В обращении 10.09.2033
Россия Татфондбанк, 2012 (LPN) 225 000 000/USD Еврооблигации Погашена 02.02.2012
Азербайджан Банк Республика, 2011 (CLN) 50 000 000/USD Еврооблигации Погашена 15.07.2011
Россия Москоммерцбанк, 2008 (Warehouse) 311 000 000/USD Еврооблигации Погашена Дек 2008
Россия Фора-Банк, 2008 (Warehouse) 75 000 000/USD Еврооблигации Погашена Авг 2008
Беларусь Приорбанк, 2009 (LPN, FRN) 100 000 000/USD Еврооблигации Погашена 06.07.2009
Россия Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN) 130 000 000/USD Еврооблигации Досрочно погашена 25.07.2017
Россия Райффайзенбанк, 2017-B (ABS, FRN) 13 800 000/USD Еврооблигации Досрочно погашена 25.07.2017
Россия Райффайзенбанк, 2017-C (ABS, FRN) 17 900 000/USD Еврооблигации Досрочно погашена 25.07.2017
Назад [1]Вперед
Всего найдено записей : 27 Показаны записи: c 1 по 27


Rambler's Top100