| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк ЦентрКредит, 2015-10 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 100, KZT |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Объем в обращении: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 28.09.2005 |
| • Гос. Регистрационный номер: | KZPC3Y10B655 |
| • Дата начала размещения: | 08.10.2005 |
| • Дата окончания размещения: | 08.10.2005 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 28.10.2005 |
| • Ставка купона: | 10.00% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | Инфляция (Казахстан) |
| • Маржа: | 1% |
| • Верхняя граница: | 10 |
| • Нижняя граница: | 3 |
| • Дата начала начисления купонов: | 08.10.2005 |
| • Дата погашения: | 08.10.2015 |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
KASE (A) |
| • Файлы:
|
Проспект 3-го выпуска облигаций (CCBNb10) в пределах 1-ой облигационной программы
|
| • Инвестиционные банки:
|
|