| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк ЦентрКредит, 2015-11 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100, KZT |
| • Объем эмиссии: | 2 000 000 000 |
| • Объем в обращении: | 2 000 000 000 |
| • Гос. Регистрационный номер: | KZPC4Y10B653 |
| • Дата начала размещения: | 27.12.2005 |
| • Дата окончания размещения: | 27.12.2005 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 30.12.2005 |
| • Ставка купона: | 10.00% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | Инфляция (Казахстан) |
| • Верхняя граница: | 10 |
| • Дата начала начисления купонов: | 27.12.2005 |
| • Дата погашения: | 27.12.2015 |
| • Агент по размещению облигаций: | Маркет-мейкер: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы) |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
KASE (A) |
| • Дополнительная информация: | ипотечные облигации |
| • Файлы:
|
Проспект 4-го выпуска облигаций (CCBNb11) в пределах 1-ой облигационной программы
|
| • Инвестиционные банки:
|
|