| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк ЦентрКредит, 2018-19 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100, KZT |
| • Объем эмиссии: | 6 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 26.07.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: | KZP12Y10B650 |
| • Дата начала размещения: | 25.07.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 27.06.2008 |
| • Ставка купона: | 11.00% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Дата начала начисления купонов: | 25.07.2008 |
| • Дата погашения: | 27.06.2018 |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
KASE (A) |
| • Файлы:
|
Проспект выпуска именных купонных облигаций CCBNb19 Инвестиционный меморандум выпуска именных купонных облигаций Заключение листинговой комиссии
|
| • Инвестиционные банки:
|
Маркет-мейкер: BCC Invest
|