


|
|
 |
|
 |
 |
Рейтинг организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов за 2005 год |
 |
|
Учтенны выпуски на сумму 19.77 млрд. руб.
Методика составления рейтинга
| № | Организация | 1 п/г 2005, млн. руб. | 2 п/г 2005, млн. руб. | 2005, млн. руб. | Векселедатели |
| 1 | Банк ЗЕНИТ | 2778 | 1890 | 4668 | Салаватнефтеоргсинтез, Камаз, Балтимор, Тинькофф |
| 2 | РЕГИОН | 2079 | 2224 | 4303 | Группа ПИК, Ютэйр, Натур Продукт - Инвест, Пласткард/Каустик, Ильюшин Финанс, Корбина Телеком, Имплозия, ВИМ-АВИА, ЮТэйр, РКК Энергия |
| 3 | Велес Капитал | 140 | 1507 | 1647 | ИНПРОМ, Авиакомпания Сибирь, Каустик, Трансаэро |
| 4 | Международный Московский банк | 1540 | 0 | 1540 | ТрансТелеКом |
| 5-6 | Русский Банк Развития | 560 | 440 | 1000 | ТРАНСАЭРО, КБК "Черемушки", Имплозия |
| 5-6 | ЛОКО-Банк | 200 | 800 | 1000 | Диксис Трейдинг |
| 7 | Транскапиталбанк | 500 | 150 | 650 | МАИРЦЕНТР |
| 8 | ИГ Русские фонды | 300 | 300 | 600 | Air Bridge, Металлсервис |
| 9 | Брокеркредитсервис Консалтинг | 145 | 438 | 583 | Уфаойл, КП <Сибирский гурман>, ДОМОЦЕНТР, ТОП-КНИГА, Каустик, Инпром |
| 10 | Банк Адмиралтейский | 197 | 225 | 422 | Элекс-Полюс, Инпром |
| 11 | Фингард | 390 | 30 | 420 | Ильюшин Финанс |
| 12 | Промсвязьбанк | 0 | 410 | 410 | Тверской вагоностроительный завод, Трансмашхолдинг |
| 13 | ARQ | 390 | 0 | 390 | Ильюшин Финанс |
| 14 | ИМПЭКСБАНК | 200 | 165 | 365 | Холдинг "Марта", ВИМ-АВИА |
| 15 | АКБ "СОЮЗ" | 0 | 325 | 325 | ИНПРОМ, ВИМ-АВИА |
| 16 | Экспо-Банк | 0 | 200 | 200 | Баркли |
| 17 | ФК "Инвест Ресурс" | 195 | 0 | 195 | Гостиница "Орленок" |
| 18 | Расчетно-фондовый центр | 50 | 83 | 133 | Незабудка-Сервис |
| 19 | ИК "Еврофинансы" | 100 | 26 | 126 | Омела Холдинг, Единая Европа-Холдинг |
| 20-21 | Алемар | 0 | 120 | 120 | Система магазинов <Кора>, Новосибирский хладокомбинат |
| 20-21 | Банк "Кредит-Москва" | 30 | 90 | 120 | Игротека |
| 22 | ИК Стипл Чез | 73 | 39 | 111 | Тяжмаш |
| 23 | Ханты-Мансийский Банк | 0 | 110 | 110 | Система магазинов <Кора>, МАИРЦЕНТР |
| 24-25 | Банк АК БАРС | 50 | 50 | 100 | Имплозия, Импром |
| 24-25 | Банковский Дом "Лугинин & партнеры" | 100 | 0 | 100 | Комплекс-ойл |
| 26 | Русский Инвестиционный Клуб | 0 | 52 | 52 | Русское Зерно |
| 27 | Углеметбанк | 0 | 50 | 50 | МАИРЦЕНТР |
| 28 | Элемтэ | 0 | 29 | 29 | Камский вагоноремонтный завод |
|
|
 |


|
|
|