English ENG
Cbonds
               


ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ [+]
ЭМИТЕНТЫ И ЭМИССИИ [+]
КОТИРОВКИ
Индексы
Комментарии
Cbonds Daily
CBONDS PAGES
CBONDS DATABASE
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ
Опросы
Cbonds Awards
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
ФОРУМ
СПРАВОЧНИК
JOB CENTRE
Рассылки
О САЙТЕ
Доступ к сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль
Регистрация


Rambler's Top100







Версия для печати

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название организации:ИК Тройка Диалог
Список связанных эмитентов: Тройка Диалог Украина, ЗАО 3D, Банк Тройка Диалог, Тройка Инвест
Страна:Россия
Полное название организации:Инвестиционная компания Тройка Диалог
Адрес:125009. Россия , Москва, Романов переулок, 4
Телефон:+7 (495) 258 0500
Факс:+7 (495) 258 0547
Email:webmaster@troika.ru
Отрасль:Банки и финансовые институты
Код:TROIKA
Сайт:http://www.troika.ru
Профиль:Инвестиционная компания Тройка Диалог проводит операции по всему спектру долговых инструментов, включая внутрироссийские корпоративные облигации, евробонды, государственные и муниципальные долговые бумаги.

Инвестиционная компан...
  Полный профиль компании


НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
01.10.09 Standard & Poor's изменила прогноз по рейтингам Troika Dialog Group Ltd. на «Стабильный» в связи с увеличением капитала; рейтинг по национальной шкале повышен до «ruA+»; рейтинги выведены из списка CreditWatch с позитивным прогнозом
13.07.09 Тройка Диалог погасила синдицированный кредит объемом $130 млн
06.07.09 "ЕБРР" предоставляет "Тройке Диалог" кредит на сумму 150 млн. долл.
17.03.09 "Тройка Диалог" готовит 5 выпусков рублевых облигаций на 2,5 млрд руб и 5 выпусков облигаций, номинированных в долларах, на $100 млн
10.03.09 Standard & Poor’s поместила рейтинг «ruA» Troika Dialog Group Ltd. в список CreditWatch с прогнозом «Позитивный» в связи с приобретением миноритарного пакета акций Standard Bank
 Посмотреть все новости

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
20.11.09: Долговые рынки сегодня
19.11.09: Долговые рынки сегодня
18.11.09: Долговые рынки сегодня
17.11.09: Долговые рынки сегодня
16.11.09: Долговые рынки сегодня
Все комментарии

ДОКУМЕНТЫ
Группа компаний "Виктория" - ПРЕСС-РЕЛИЗ
РЕЙТИНГИ ЭМИТЕНТА
Standard&Poor's B+/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 01.10.2009
Standard&Poor's ruA+ Нац. шкала (Россия) 01.10.2009
Standard&Poor's B+/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 01.10.2009
Fitch Ratings B+/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 28.09.2009
Национальное рейтинговое агентство AAA Национальная шкала (Россия)
 Рейтинги эмитента
КОНТАКТЫ:
Соколов Павел Владимирович, Управляющий Директор, Телефон: +7 (495 ) 258 05 26, Факс: +7 (495) 258 05 47, email: написать письмо
Видяев Сергей Александрович, Директор, Телефон: +7 (495) 258 0526, Факс: +7 (495) 258 0547, email: написать письмо
Клыпина Оксана, Вице-президент, Управление первичных размещений, Телефон: +7 (495) 258 0526, Факс: +7 (495) 258 0547, email: написать письмо
Черевко Ирина, Аналитик, Управление первичных размещений, Телефон: +7 (495) 258 0526, Факс: +7 (495) 258 0547, email: написать письмо
Церазов Константин Владимирович, Head of CIS, Europe and Asia Fixed Income Sales, Телефон: +7 (495) 258 0510, Факс: +7-495-258-05-47, email: написать письмо
Урицкий Александр, Старший Сейлз, Телефон: +7 495 258 05 00, Факс: +7(495)258-05-47, email: написать письмо
Тархов Игорь, FI Sales, Телефон: +7(495) 258 0510, Факс: +7(495) 258 0547, email: написать письмо
Горбенко Артем, fixed income sales, Телефон: (495) 258-05-00 (2023), Факс: +7-495-258-05-47, email: написать письмо,

 Эмитент 

 Организатор 

Выпуски облигаций:

 Тройка Инвест, 2 - Облигации
 Тройка Инвест, 1 - Облигации
 Тройка Инвест, 6 (USD01) - Облигации
 Тройка Инвест, 4 - Облигации
 Тройка Инвест, 7 (USD01) - Облигации
Все выпуски эмитента

Выпуски в обращении (вместе со связанными эмитентами):

2 выпусков RUR 370 960 000

Синдицированные кредиты:

 ИК Тройка Диалог, 7.2008
 ИК Тройка Диалог, 7.2007


Эмиссии с участием организации

 Новолипецкий металлургический комбинат, БО-5 (Организатор)
 ТРАНСАЭРО, 1 (Со-организатор)
 СИБМЕТИНВЕСТ, 2 (Организатор)
 СИБМЕТИНВЕСТ, 1 (Организатор)
 Тройка Инвест, 2 (Организатор)
 Министерство финансов Самарской области, 34006 (Организатор)
 Лукойл, БО-2 (Организатор)
 Лукойл, БО-3 (Организатор)
 Лукойл, БО-1 (Организатор)
 Лукойл, БО-5 (Организатор)
Все выпуски


КОТИРОВКИ

Тип цены:

Котировки на покупку
Котировки на продажу
Бумага Дата и время Покупка Дох-ть Объем Дата и время Продажа Дох-ть Объем
 АК БАРС БАНК, 2010 (LPN) 20.11.2009 100.3500 7.78% 250 000 USD 20.11.2009 101.8500 5.16% 250 000 USD
 АЛРОСА, 2014 20.11.2009 101.5000 8.68% 500 000 USD 20.11.2009 102.2500 8.48% 500 000 USD
 Альфа-Банк, 2017 (LPN) 20.11.2009 92.0000 11.35% 250 000 USD 20.11.2009 94.0000 10.90% 250 000 USD
 Альфа-Банк, 2009 20.11.2009 100.0000 250 000 USD 20.11.2009 100.1000 250 000 USD
 Альфа-Банк, 2015 (LPN) 20.11.2009 95.4000 11.13% 250 000 USD 20.11.2009 97.4000 10.65% 250 000 USD
 Альфа-Банк, 2013 (LPN) 20.11.2009 101.4000 8.97% 250 000 USD 20.11.2009 101.9000 8.80% 250 000 USD
 АФК Система, 2011 20.11.2009 102.1000 7.10% 500 000 USD 20.11.2009 102.6000 6.65% 500 000 USD
 Банк Зенит, 2009 (LPN) 20.11.2009 100.0000 250 000 USD 20.11.2009 100.4000 250 000 USD
 Банк Москвы, 2015 (LPN) 20.11.2009 97.5000 9.45% 500 000 USD 20.11.2009 98.0000 9.33% 500 000 USD
 Банк Москвы, 2013 (LPN) 20.11.2009 103.0000 6.46% 500 000 USD 20.11.2009 103.7500 6.22% 500 000 USD
 Банк Москвы, 2017 (LPN) 20.11.2009 93.0000 9.21% 500 000 USD 20.11.2009 93.7500 9.06% 500 000 USD
 Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN) 20.11.2009 100.0000 8.75% 250 000 USD 20.11.2009 100.5000 1.90% 250 000 USD
 Банк Русский стандарт, 2011 (LPN) 20.11.2009 95.0000 12.90% 250 000 USD 20.11.2009 96.0000 12.05% 250 000 USD
 Банк Русский стандарт, 2015 (LPN) 20.11.2009 91.0000 12.53% 250 000 USD 20.11.2009 93.0000 12.00% 250 000 USD
 Банк Русский стандарт, 2010-2 (LPN) 20.11.2009 98.0000 12.35% 250 000 USD 20.11.2009 98.5000 11.40% 250 000 USD
 Банк Русский стандарт, 2010 (LPN) 20.11.2009 95.7500 13.14% 250 000 USD 20.11.2009 96.5000 12.13% 250 000 USD
 Бизнес Альянс, 2012 (ABS лизинг. пл. МОЭСК) 20.11.2009 87.0000 24.59% 10 000 000 RUR 20.11.2009 91.0000 19.29% 10 000 000 RUR
 ВТБ, 2035 (LPN6) 20.11.2009 94.5000 6.81% 500 000 USD 20.11.2009 95.0000 6.77% 500 000 USD
 ВТБ, 2011-2 (LPN15) 20.11.2009 104.8750 4.99% 500 000 EUR 20.11.2009 105.1250 4.83% 500 000 EUR
 ВТБ, 2011 (LPN4) 20.11.2009 104.7500 2.11% 500 000 USD 20.11.2009 105.3750 1.42% 500 000 USD
 ВТБ, 2018 (LPN14) 20.11.2009 99.7500 7.03% 500 000 USD 20.11.2009 100.2500 6.95% 500 000 USD
 ВТБ, 2012 (LPN13) 20.11.2009 101.8750 5.99% 500 000 USD 20.11.2009 102.2500 5.84% 500 000 USD
 ВТБ Северо-Запад, 2015 (LPN) 20.11.2009 97.2500 8.19% 500 000 USD 20.11.2009 98.2500 7.96% 500 000 USD
 Вымпелком, 2011 (LPN) 20.11.2009 105.0000 5.67% 500 000 USD 20.11.2009 105.6000 5.34% 500 000 USD
 Вымпелком, 2013 (LPN) 20.11.2009 105.0000 6.83% 500 000 USD 20.11.2009 105.5000 6.67% 500 000 USD
 Вымпелком, 2010 (LPN) 20.11.2009 100.8000 4.36% 500 000 USD 20.11.2009 101.0000 3.47% 200 000 USD
 Вымпелком, 2018 (LPN) 20.11.2009 106.5000 8.21% 500 000 USD 20.11.2009 107.0000 8.12% 500 000 USD
 Вымпелком, 2016 (LPN) 20.11.2009 102.5000 7.90% 500 000 USD 20.11.2009 103.0000 7.80% 500 000 USD
 Газпром, 2034 (LPN2) 20.11.2009 111.0000 7.77% 1 000 000 USD 20.11.2009 112.0000 7.68% 1 000 000 USD
 Газпром, 2014-2 (LPN10) 20.11.2009 101.7500 4.95% 500 000 EUR 20.11.2009 102.2500 4.84% 500 000 EUR
 Газпром, 2012 (LPN4) 20.11.2009 101.5000 4.02% 500 000 EUR 20.11.2009 102.0000 3.85% 500 000 EUR
 Газпром, 2019 (LPN20) 20.11.2009 113.7500 7.34% 1 000 000 USD 20.11.2009 114.2500 7.27% 1 000 000 USD
 Газпром, 2014 (LPN5) 20.11.2009 101.7500 4.56% 500 000 EUR 20.11.2009 102.2500 4.43% 500 000 EUR
 Газпром, 2018 (LPN13) 20.11.2009 105.2500 5.78% 500 000 EUR 20.11.2009 105.7500 5.70% 500 000 EUR
 Газпром, 2022 (LPN9) 20.11.2009 92.7500 7.55% 1 000 000 USD 20.11.2009 93.5000 7.45% 1 000 000 USD
 Газпром, 2010 (LPN1) 20.11.2009 104.5000 2.39% 500 000 EUR 20.11.2009 104.6000 2.27% 500 000 EUR
 Газпром, 2017 (LPN6) 20.11.2009 99.0000 5.30% 500 000 EUR 20.11.2009 100.0000 5.13% 100 000 EUR
 Газпром, 2020 (SEN) 20.11.2009 103.5000 6.14% 1 000 000 USD 20.11.2009 104.1250 5.94% 1 000 000 USD
 Газпром, 2014-6 (LPN21) 20.11.2009 108.0000 6.23% 1 000 000 USD 20.11.2009 108.2500 6.17% 1 000 000 USD
 Газпром, 2037 (LPN12) 20.11.2009 94.5000 7.92% 1 000 000 USD 20.11.2009 95.2500 7.85% 1 000 000 USD
 Газпром, 2018-2 (LPN17) 20.11.2009 106.7500 7.18% 1 000 000 USD 20.11.2009 107.7500 7.03% 1 000 000 USD
 Газпром, 2017-2 (LPN8) 20.11.2009 99.0000 5.59% 500 000 EUR 20.11.2009 100.0000 5.44% 100 000 EUR
 Газпром, 2013-3 (LPN) 20.11.2009 102.6250 4.89% 1 000 000 USD 20.11.2009 103.0000 4.78% 1 000 000 USD
 Газпром, 2016 (LPN7) 20.11.2009 97.5500 6.76% 1 000 000 USD 20.11.2009 97.8000 6.71% 1 000 000 USD
 Газпром, 2015 (LPN3) 20.11.2009 103.3750 5.15% 500 000 EUR 20.11.2009 103.6250 5.10% 500 000 EUR
 Газпром, 2013-1 (LPN) 20.11.2009 111.7500 5.72% 1 000 000 USD 20.11.2009 112.2500 5.56% 1 000 000 USD
 Газпром, 2015-2 (LPN22) 20.11.2009 113.7500 5.05% 500 000 EUR 20.11.2009 114.2500 4.95% 500 000 EUR
 Газпромбанк, 2010 (LPN) 20.11.2009 99.8500 7.87% 10 000 000 RUR 20.11.2009 100.3500 5.83% 10 000 000 RUR
 Газпромбанк, 2015 (LPN) 20.11.2009 96.0000 7.48% 250 000 USD 20.11.2009 96.5000 7.37% 250 000 USD
 Газпромбанк, 2013 (LPN) 20.11.2009 103.2500 7.01% 250 000 USD 20.11.2009 103.9000 6.80% 250 000 USD
 ЕвразХолдинг(Евраз Груп С.А.), 2015 20.11.2009 99.5000 8.53% 500 000 USD 20.11.2009 100.0000 8.42% 500 000 USD
 ЕвразХолдинг(Евраз Груп С.А.), 2013 (LPN) 20.11.2009 102.3500 8.23% 500 000 USD 20.11.2009 102.8500 8.06% 500 000 USD
 ЕвразХолдинг(Евраз Груп С.А.), 2018 (LPN) 20.11.2009 103.0000 9.18% 500 000 USD 20.11.2009 103.7500 9.05% 500 000 USD
 ЕвроХим, 2012 (LPN) 20.11.2009 99.2000 8.42% 250 000 USD 20.11.2009 99.9000 8.07% 250 000 USD
 Казаньоргсинтез, 2011 (LPN) 20.11.2009 75.0000 28.28% 20.11.2009 85.0000 19.69%
 КазМунайГаз, 2015 20.11.2009 120.0000 7.34% 20.11.2009 120.7500 7.18%
 КазМунайГаз, 2018 20.11.2009 111.0000 7.51% 20.11.2009 112.0000 7.36%
 КазМунайГаз, 2013 20.11.2009 106.1250 6.55% 20.11.2009 106.8750 6.32%
 Киев, 2015 (LPN) 20.11.2009 64.0000 18.93% 20.11.2009 66.0000 18.13%
 Киев, 2012 (LPN) 20.11.2009 70.0000 23.71% 20.11.2009 72.0000 22.42%
 Кузбассразрезуголь, 2010 (LPN) 20.11.2009 99.0000 10.94% 250 000 USD 20.11.2009 99.5000 10.07% 250 000 USD
 Лукойл, 2014 (LPN) 20.11.2009 102.2500 5.93% 500 000 USD 20.11.2009 102.6500 5.83% 500 000 USD
 Лукойл, 2022 (LPN) 20.11.2009 95.2500 7.36% 500 000 USD 20.11.2009 96.0000 7.27% 500 000 USD
 Лукойл, 2017 (LPN) 20.11.2009 97.5000 6.90% 500 000 USD 20.11.2009 98.2500 6.76% 500 000 USD
 Лукойл, 2019 (LPN) 20.11.2009 100.1000 7.36% 500 000 USD 20.11.2009 100.3500 7.33% 500 000 USD
 МДМ-Банк, 2010 (LPN) 20.11.2009 100.2500 6.31% 250 000 USD 20.11.2009 101.0000 2.12% 250 000 USD
 МДМ-Банк, 2011 (LPN) 20.11.2009 101.7500 8.79% 500 000 USD 20.11.2009 102.2500 8.45% 500 000 USD
 МегаФон, 2009 (LPN) 20.11.2009 100.2000 4.25% 500 000 USD 20.11.2009 100.3000 2.44% 500 000 USD
 Международный Промышленный Банк, 2010 (LPN) 20.11.2009 99.0000 14.28% 250 000 USD 20.11.2009 99.7500 10.68% 250 000 USD
 Москва, 2011 (LPN) 20.11.2009 104.8500 3.74% 500 000 EUR 20.11.2009 105.3500 3.48% 500 000 EUR
 Москва, 2016 (LPN) 20.11.2009 97.2500 5.55% 500 000 EUR 20.11.2009 97.9000 5.43% 500 000 EUR
 МТС, 2012 20.11.2009 104.4000 5.90% 500 000 USD 20.11.2009 104.9000 5.66% 500 000 USD
 МТС, 2010 20.11.2009 103.4000 4.51% 500 000 USD 20.11.2009 103.6500 4.23% 500 000 USD
 НКНХ, 2012 (LPN) 20.11.2009 101.5000 11.43% 250 000 USD 20.11.2009 102.2500 10.96% 250 000 USD
 Новороссийский морской торговый порт, 2012 (LPN) 20.11.2009 99.8000 7.22% 500 000 USD 20.11.2009 100.3000 6.99% 500 000 USD
 Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (LPN) 20.11.2009 98.5000 12.87% 250 000 USD 20.11.2009 99.2500 11.52% 250 000 USD
 Промсвязьбанк, 2011 (LPN) 20.11.2009 100.5500 8.60% 250 000 USD 20.11.2009 101.1500 8.25% 250 000 USD
 Промсвязьбанк, 2012-2 (LPN) 20.11.2009 99.0000 10.35% 250 000 USD 20.11.2009 99.5000 10.10% 250 000 USD
 Распадская, 2012 (LPN) 20.11.2009 100.2500 7.53% 250 000 USD 20.11.2009 101.0000 7.19% 250 000 USD
 РОЛЬФ, 2011 (LPN) 20.11.2009 93.0000 19.10% 200 000 USD 20.11.2009 94.0000 18.25% 200 000 USD
 Россельхозбанк, 2016 (LPN) 20.11.2009 97.7500 8.59% 500 000 USD 20.11.2009 98.5000 8.44% 500 000 USD
 Россельхозбанк, 2018 (LPN3B) 20.11.2009 108.7500 6.50% 500 000 USD 20.11.2009 109.2500 6.43% 500 000 USD
 Россельхозбанк, 2014 (LPN3A) 20.11.2009 104.6250 5.93% 500 000 USD 20.11.2009 105.2500 5.76% 500 000 USD
 Россельхозбанк, 2014-2 (LPN4) 20.11.2009 111.7500 6.10% 500 000 USD 20.11.2009 112.2500 5.98% 500 000 USD
 Россельхозбанк, 2017 (LPN2) 20.11.2009 99.0000 6.57% 500 000 USD 20.11.2009 99.7500 6.44% 500 000 USD
 Россия, 2028 20.11.2009 173.5000 6.18% 1 000 000 USD 20.11.2009 174.5000 6.12% 1 000 000 USD
 Россия, 2030 20.11.2009 113.2500 5.42% 2 000 000 USD 20.11.2009 113.5000 5.38% 2 000 000 USD
 Сбербанк России ОАО, 2013 (LPN) 20.11.2009 105.2500 4.89% 500 000 USD 20.11.2009 105.8750 4.69% 500 000 USD
 Сбербанк России ОАО, 2013-2 (LPN) 20.11.2009 105.2500 4.93% 500 000 USD 20.11.2009 105.8750 4.74% 500 000 USD
 Сбербанк России ОАО, 2011 (LPN) 20.11.2009 104.2500 3.72% 500 000 USD 20.11.2009 104.8750 3.40% 500 000 USD
 Сбербанк России ОАО, 2015 (LPN) 20.11.2009 100.2500 7.73% 500 000 USD 20.11.2009 100.5000 7.67% 500 000 USD
 Северсталь, 2013 (LPN) 20.11.2009 102.7500 9.05% 500 000 USD 20.11.2009 103.2500 8.88% 500 000 USD
 Северсталь, 2014 (LPN) 20.11.2009 102.5000 8.73% 500 000 USD 20.11.2009 103.2500 8.52% 500 000 USD
 ТМК, 2011 (LPN) 20.11.2009 102.5000 8.56% 250 000 USD 20.11.2009 103.0000 8.23% 250 000 USD
 ТМК, 2009 (LPN) 20.11.2009 99.9750 20.11.2009 100.6000
 ТНК-ВР, 2012 20.11.2009 101.7500 5.38% 500 000 USD 20.11.2009 102.2500 5.15% 500 000 USD
 ТНК-ВР, 2016 20.11.2009 101.5000 7.34% 500 000 USD 20.11.2009 102.5000 7.14% 500 000 USD
 ТНК-ВР, 2018 20.11.2009 101.5000 7.77% 500 000 USD 20.11.2009 102.2500 7.64% 500 000 USD
 ТНК-ВР, 2017 20.11.2009 96.7500 7.33% 500 000 USD 20.11.2009 97.5000 7.19% 500 000 USD
 ТНК-ВР, 2011 20.11.2009 102.7500 5.19% 500 000 USD 20.11.2009 103.1000 4.97% 250 000 USD
 ТНК-ВР, 2013 20.11.2009 104.0000 6.24% 500 000 USD 20.11.2009 104.7000 6.00% 500 000 USD
 ТрансКредитБанк, 2011 (LPN) 20.11.2009 104.7500 5.89% 250 000 USD 20.11.2009 105.5000 5.40% 250 000 USD
 ТрансКредитБанк, 2010 (LPN) 20.11.2009 101.1500 4.68% 250 000 USD 20.11.2009 101.5000 3.94% 250 000 USD
 Транснефть, 2012-2 (LPN) 20.11.2009 103.1000 4.09% 500 000 EUR 20.11.2009 103.5000 3.92% 500 000 EUR
 Транснефть, 2013 (LPN) 20.11.2009 107.1000 5.63% 500 000 USD 20.11.2009 107.6000 5.48% 500 000 USD
 Транснефть, 2012 (LPN) 20.11.2009 103.5000 4.71% 500 000 USD 20.11.2009 104.0000 4.50% 500 000 USD
 Транснефть, 2018 (LPN) 20.11.2009 113.8500 6.69% 500 000 USD 20.11.2009 114.2500 6.63% 500 000 USD
 Транснефть, 2014 (LPN) 20.11.2009 100.1500 5.71% 500 000 USD 20.11.2009 100.6500 5.57% 500 000 USD
 Украина, 2017 20.11.2009 70.0000 13.28% 20.11.2009 71.0000 13.01%
 Украина, 2011 20.11.2009 87.0000 19.57% 20.11.2009 88.0000 18.49%
 Украина, 2012 20.11.2009 79.0000 17.34% 20.11.2009 80.0000 16.73%
 Украина, 2013 20.11.2009 80.5000 15.45% 20.11.2009 82.5000 14.55%
 Украина, 2016 20.11.2009 70.0000 13.73% 20.11.2009 71.0000 13.43%
 УкрСиббанк, 2011-2 (LPN) 20.11.2009 92.0000 15.25% 20.11.2009 94.0000 13.73%
 УкрСиббанк, 2011 (LPN) 20.11.2009 87.0000 15.83% 20.11.2009 89.0000 14.49%
 Укрсоцбанк, 2010 (LPN) 20.11.2009 97.0000 21.29% 20.11.2009 97.7500 17.79%
 УРСА Банк, 2010 (LPN) 20.11.2009 98.7500 14.92% 10 000 000 USD 20.11.2009 99.2500 13.99% 10 000 000 USD
 УРСА Банк, 2010-3 (LPN6) 20.11.2009 100.5000 5.85% 250 000 EUR 20.11.2009 101.0000 4.84% 250 000 EUR








на главнуюнаписать намнаверх новости :: котировки :: аналитика :: комментарии :: эмиссии :: законодательство :: энциклопедия :: публикации :: справочник эмитента
Проекты Cbonds:
Investfunds.Ru - Универсальный ресурс по фондовому рынку для частного инвестора
PIF.Investfunds.Ru - ПИФы (паевые инвестиционные фонды), УК (управляющие компании)
NPF.investfunds.ru - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионная реформа
STOCKS.investfunds.ru - Рынок акций, брокеры
Investfunds.Com.Ua - Инвестиционные фонды (ИСИ) и управляющие компании (КУА) в Украине
Investfunds.Kz - Инвестиционные фонды и управляющие компании Казахстана
GOLD.investfunds.ru - Инвестирование в драгоценные металлы, ОМС, обезличенные металлические счета, инвестиционные монеты, золото, драгметаллы
Copyright (C) 2004 CbondS