Дата публикации рейтинга - 22.07.04.
Английская версия
При составлении рейтинга учтено 46 выпусков корпоративных облигаций,
размещение которых прошло за 1-е полугодие 2004 года. Совокупный объем учтенных выпусков корпоративных
облигаций - 62.06 млрд. руб. Учтены 16 выпусков субфедеральных
и муниципальных облигаций а также доразмещения на вторичном рынке совокупным объемом 29.73 млрд. руб.
Учтено 23 выпуска еврооблигаций и CLN эмитентов России и стран СНГ объемом 5.3 млрд. долларов.
Методика составления рейтинга
Сводный рейтинг организаторов (внутренний рынок)
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций (внутренний рынок)
Рейтинг организаторов муниципальных облигаций (внутренний рынок)
Рейтинг организаторов еврооблигаций (включая CLN), Россия и СНГ
Сводный рейтинг андеррайтеров (внутренний рынок)
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций (внутренний рынок)
Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций (внутренний рынок)
Участие российских банков в андеррайтинге еврооблигаций (вкл. CLN)
Сводная таблица активности инвестиционных банков на рынке облигаций
Сводный рейтинг организаторов (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Мосфинагентство | 14 000 | 1 | 4 | , Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Москва-32 |
| 2 | Внешторгбанк | 13 221 | 7 | 7 | Автоваз-2, Внешторгбанк, МГТС-4, АИЖК, МИГ-Финанс, Стройметресурс, Московская область-4 |
| 3 | Промышленно-строительный банк | 10 200 | 4 | 4 | Газпром-3, МаирИнвест, Ленэнерго, Московская область-4 |
| 4 | Росбанк | 7 383 | 7 | 7 | ЮТК-2, Росбанк, МИГ-Финанс, Новосибирск (доразмещение), Костромская область (доразмещение), Чувашия-24003, Якутия-25005 |
| 5 | Ренессанс Капитал | 7 063 | 3 | 3 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК |
| 6 | Банк Москвы | 6 500 | 3 | 3 | СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс |
| 7 | Альфа-Банк | 4 200 | 4 | 4 | Башкирэнерго, Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2 |
| 8 | Банк Зенит | 3 400 | 4 | 4 | Красный Восток-Инвест, Банк Зенит, Банк Ак Барс , Нэфис Косметикс |
| 9 | ИК Тройка Диалог | 3 200 | 1 | 1 | , Московская область-4 |
| 10 | Райффайзенбанк | 3 100 | 3 | 3 | Северсталь-авто, Волга, МГТС-4 |
| 11 | ИК "АВК" | 2 625 | 3 | 4 | Бин-Банк, С-Петербург-26005 (доразмещение), Волгоградская область-26001, Санкт-Петербург (доразмещение) |
| 12 | МДМ-Банк | 2 500 | 2 | 2 | СУЭК, Ленэнерго |
| 13 | Гута-Банк | 1 630 | 4 | 4 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Байкалвестком, Томская область-25016 |
| 14-15 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 1 300 | 3 | 3 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, Якутия-25004 (2 тр.) |
| 14-15 | Промсвязьбанк | 1 300 | 3 | 3 | Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Татфондбанк-2 |
| 16 | ИБГ НИКойл | 1 200 | 1 | 1 | ИНТЕКО |
| 17 | ИМПЭКСБАНК | 1 100 | 1 | 1 | АПК ОГО |
| 18 | Международный Московский Банк | 1 000 | 1 | 1 | Международный московский банк |
| 19 | Банк Союз | 955 | 2 | 2 | Авиакомпания Самара, Краснодарский край |
| 20 | Сбербанк | 950 | 3 | 3 | Елисеев Палас Отель, Глобус-Лизинг-Финанс-2, Карелия-25006 |
| 21 | Пробизнесбанк | 800 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 22-23 | НОМОС-БАНК | 600 | 1 | 1 | Югтранзитсервис |
| 22-23 | Банк АК Барс | 600 | 1 | 1 | Таттелеком |
| 24-26 | Вэб-инвест Банк | 500 | 1 | 1 | АПК PROвиант |
| 24-26 | Абсолют банк | 500 | 1 | 1 | Абсолют Банк |
| 24-26 | ИК Регион | 500 | 1 | 1 | Татфондбанк-2 |
| 27 | Внешэкономбанк | 375 | 1 | 1 | АИЖК |
| 28 | Русские Фонды | 333 | 1 | 1 | МИГ-Финанс |
| 29-30 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 300 | 1 | 1 | МГТС-4 |
| 29-30 | Инвестиционное агентство г.Уфы | 300 | 1 | 1 | , Уфа-4 |
| 31 | ИК Еврофинансы | 155 | 1 | 1 | МКШВ |
Рейтинг организаторов корпоративных облигаций (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Внешторгбанк | 10 021 | 6 | 6 | Автоваз-2, Внешторгбанк, МГТС-4, АИЖК, МИГ-Финанс, Стройметресурс |
| 2 | Ренессанс Капитал | 7 063 | 3 | 3 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК |
| 3 | Промышленно-строительный банк | 7 000 | 3 | 3 | Газпром-3, МаирИнвест, Ленэнерго |
| 4 | Банк Москвы | 6 500 | 3 | 3 | СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс |
| 5 | Росбанк | 4 833 | 3 | 3 | ЮТК-2, Росбанк, МИГ-Финанс |
| 6 | Альфа-Банк | 4 200 | 4 | 4 | Башкирэнерго, Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2 |
| 7 | Банк Зенит | 3 400 | 4 | 4 | Красный Восток-Инвест, Банк Зенит, Банк Ак Барс , Нэфис Косметикс |
| 8 | Райффайзенбанк | 3 100 | 3 | 3 | Северсталь-авто, Волга, МГТС-4 |
| 9 | МДМ-Банк | 2 500 | 2 | 2 | СУЭК, Ленэнерго |
| 10 | Промсвязьбанк | 1 300 | 3 | 3 | Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Татфондбанк-2 |
| 11 | ИБГ НИКойл | 1 200 | 1 | 1 | ИНТЕКО |
| 12 | Гута-Банк | 1 130 | 3 | 3 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Байкалвестком |
| 13 | ИМПЭКСБАНК | 1 100 | 1 | 1 | АПК ОГО |
| 14-16 | Международный Московский Банк | 1 000 | 1 | 1 | Международный московский банк |
| 14-16 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 1 000 | 2 | 2 | Кристал Финанс, Свердловэнерго |
| 14-16 | ИК "АВК" | 1 000 | 1 | 1 | Бин-Банк |
| 17 | Пробизнесбанк | 800 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 18 | Сбербанк | 700 | 2 | 2 | Елисеев Палас Отель, Глобус-Лизинг-Финанс-2 |
| 19-20 | НОМОС-БАНК | 600 | 1 | 1 | Югтранзитсервис |
| 19-20 | Банк АК Барс | 600 | 1 | 1 | Таттелеком |
| 21-23 | Вэб-инвест Банк | 500 | 1 | 1 | АПК PROвиант |
| 21-23 | Абсолют банк | 500 | 1 | 1 | Абсолют Банк |
| 21-23 | ИК Регион | 500 | 1 | 1 | Татфондбанк-2 |
| 24 | Внешэкономбанк | 375 | 1 | 1 | АИЖК |
| 25 | Банк Союз | 350 | 1 | 1 | Авиакомпания Самара |
| 26 | Русские Фонды | 333 | 1 | 1 | МИГ-Финанс |
| 27 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 300 | 1 | 1 | МГТС-4 |
| 28 | ИК Еврофинансы | 155 | 1 | 1 | МКШВ |
Рейтинг организаторов муниципальных облигаций (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Мосфинагентство | 14 000 | 1 | 4 | Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Москва-32 |
| 2-4 | Внешторгбанк | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
| 2-4 | Промышленно-строительный банк | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
| 2-4 | ИК Тройка Диалог | 3 200 | 1 | 1 | Московская область-4 |
| 5 | Росбанк | 2 550 | 4 | 4 | Новосибирск (доразмещение), Костромская область (доразмещение), Чувашия-24003, Якутия-25005 |
| 6 | ИК "АВК" | 1 625 | 2 | 3 | С-Петербург-26005 (доразмещение), Волгоградская область-26001, Санкт-Петербург (доразмещение) |
| 7 | Банк Союз | 605 | 1 | 1 | Краснодарский край |
| 8 | Гута-Банк | 500 | 1 | 1 | Томская область-25016 |
| 9-10 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 300 | 1 | 1 | Якутия-25004 (2 тр.) |
| 9-10 | Инвестиционное агентство г.Уфы | 300 | 1 | 1 | Уфа-4 |
| 11 | Сбербанк | 250 | 1 | 1 | Карелия-25006 |
Рейтинг организаторов еврооблигаций (включая CLN), Россия и СНГ
| № | Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Deutsche Bank | 1 080 | 4 | 4 | Внешторгбанк-2008 (доразмещение), НИКОЙЛ-2007, МДМ-Банк (ECP), Газпром-2034 |
| 2 | CSFB | 950 | 2 | 2 | СИСТЕМА-2011, Газпром-2034 |
| 3 | Citigroup | 775 | 3 | 3 | Северсталь-2009, Северсталь-2014, Банк "Русский Стандарт"-2007 |
| 4 | JP Morgan | 733 | 4 | 4 | Газпромбанк-2008 (доп. выпуск), ТуранАлем, Южмаш, Вымпелком-2009 (1 транш) |
| 5 | Barclays Capital | 400 | 2 | 2 | Банк "Русский Стандарт"-2007, Внешторгбанк-2005 |
| 6 | UBS | 265 | 3 | 3 | Альфа-Банк (ECP), МДМ-Банк (ECP), Вымпелком-2009 (1 транш) |
| 7 | ING | 263 | 3 | 3 | НОМОС-Банк-2007, Севералмаз-2006 (CLN), НОВАТЭК |
| 8 | ABN Amro | 260 | 2 | 2 | Банк Петрокоммерц-2007, ТуранАлем |
| 9 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 210 | 3 | 3 | Северстальтранс-Финанс-2006 (CLN), Группа "Разгуляй-УкрРос"-2005 (CLN), НОВАТЭК |
| 10 | Dresdner Kleinwort Wasserstein | 100 | 1 | 1 | УкрСиббанк |
| 11 | МДМ-Банк | 90 | 2 | 2 | Салаватнефтеоргсинтез-2007 (CLN), Салаватнефтеоргсинтез-2008 |
| 12 | Commerzbank | 63 | 1 | 1 | НОМОС-Банк-2007 |
| 13-14 | Merill Lynch | 60 | 1 | 1 | Альфа-Банк (ECP) |
| 13-14 | Standard Bank | 60 | 1 | 1 | Банк Петрокоммерц-2007 |
Сводный рейтинг андеррайтеров (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Внешторгбанк | 9 241 | 19 | 22 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, СУЭК, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, Волга, Внешторгбанк, СУ-155 Капитал, АльфаФинанс-2, АПК ОГО, МГТС-4, АИЖК, Главмосстрой-Финанс, МИГ-Финанс, Стройметресурс, Москва-38, Томская область-25016, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Московская область-4, Москва-32 |
| 2 | Промышленно-строительный банк | 8 297 | 15 | 17 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, Внешторгбанк, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, Банк Ак Барс , Ленэнерго, Таттелеком, АИЖК, Главмосстрой-Финанс, Байкалвестком, Москва-38, Москва-34, Московская область-4, Москва-32 |
| 3 | Банк Москвы | 8 104 | 11 | 14 | Северсталь-авто, Газпром-3, ЮТК-2, Международный московский банк, Красный Восток-Инвест, Волга, СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс, Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Московская область-4, Москва-32 |
| 4 | Росбанк | 6 330 | 11 | 13 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, МИГ-Финанс, Москва-38, Москва-34, Новосибирск (доразмещение), Костромская область (доразмещение), Чувашия-24003, Якутия-25005, Москва-32 |
| 5 | Сбербанк | 4 031 | 7 | 10 | Северсталь-авто, Елисеев Палас Отель, Мегафон-2, Глобус-Лизинг-Финанс-2, Москва-38, Москва-34, Москва, 4-й сберзайм, Карелия-25006, Московская область-4, Москва-32 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 3 992 | 4 | 6 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 7 | Банк Союз | 3 366 | 21 | 23 | ЮТК-2, Кристал Финанс, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, ИжАвто, МаирИнвест, Банк Ак Барс , Мегафон-2, Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Татфондбанк-2, Таттелеком, Главмосстрой-Финанс, Москва-38, Томская область-25016, Москва-34, Чувашия-24003, Московская область-4, Краснодарский край , Волгоградская область-26001, Москва-32 |
| 8 | МДМ-Банк | 3 277 | 10 | 12 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, Автоваз-2, СУЭК, Свердловэнерго, Банк Ак Барс , Ленэнерго, Главмосстрой-Финанс, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 9 | Банк Зенит | 2 484 | 10 | 11 | Газпром-3, ЮТК-2, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, Банк Зенит, Банк Ак Барс , Славинвестбанк, Нэфис Косметикс, Москва-38, Москва-34, Московская область-4 |
| 10 | ИК "АВК" | 2 275 | 3 | 4 | Бин-Банк, С-Петербург-26005 (доразмещение), Волгоградская область-26001, Санкт-Петербург (доразмещение) |
| 11 | НОМОС-БАНК | 2 192 | 9 | 11 | Автоваз-2, Банк Зенит, Внешторгбанк, Бин-Банк, Славинвестбанк, АПК ОГО, Главмосстрой-Финанс, Югтранзитсервис, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 12 | Ситибанк | 2 091 | 5 | 7 | Газпром-3, Внешторгбанк, Мегафон-2, Ленэнерго, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 13 | Международный Московский Банк | 2 017 | 6 | 8 | Газпром-3, Международный московский банк, Волга, Банк Зенит, Внешторгбанк, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 14 | Дрезднер Банк | 1 842 | 5 | 7 | Северсталь-авто, Газпром-3, Международный московский банк, Внешторгбанк, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 15 | Вэб-инвест Банк | 1 785 | 9 | 11 | Газпром-3, ЮТК-2, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, ИжАвто, Елисеев Палас Отель, Москва-38, Томская область-25016, Москва-34, Краснодарский край , Москва-32 |
| 16 | ИБГ НИКойл | 1 725 | 3 | 3 | ИНТЕКО, Волга, Уфа-4 |
| 17 | Банк Петрокоммерц | 1 601 | 8 | 8 | Северсталь-авто, Волга, СУ-155 Капитал, Ленэнерго, ИНПРОМ, АИЖК, Пробизнесбанк, Москва-32 |
| 18 | АБН АМРО Банк | 1 572 | 5 | 7 | Международный московский банк, Банк Зенит, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 19 | Банк АК Барс | 1 480 | 13 | 13 | СУЭК, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, Банк Зенит, АльфаФинанс-2, Нэфис Косметикс, Ленэнерго, Абсолют Банк, ИНПРОМ, Таттелеком, Пробизнесбанк, Якутия-25005 |
| 20 | Альфа-Банк | 1 450 | 8 | 8 | ЮТК-2, Автоваз-2, Башкирэнерго, Свердловэнерго, Волга, ИжАвто, СУ-155 Капитал, Главмосстрой-Финанс |
| 21 | Райффайзенбанк | 1 400 | 3 | 3 | Газпром-3, Внешторгбанк, МГТС-4 |
| 22 | Москоммерцбанк | 1 140 | 11 | 11 | ЮТК-2, Автоваз-2, СУЭК, ИНТЕКО, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, СУ-155 Капитал, АльфаФинанс-2, АПК ОГО, МИГ-Финанс |
| 23 | Транскредитбанк | 1 041 | 3 | 4 | Газпром-3, СУЭК, Москва-38, Москва-34 |
| 24-25 | АКБ ЦентроКредит | 1 000 | 6 | 6 | Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Банк Ак Барс , АИЖК, Байкалвестком |
| 24-25 | Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" | 1 000 | 1 | 1 | АльфаФинанс-2 |
| 26 | Гута-Банк | 970 | 6 | 6 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, МКШВ, Таттелеком, Байкалвестком, Томская область-25016 |
| 27 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 967 | 4 | 6 | Кристал Финанс, Свердловэнерго, Москва-38, Москва-34, Якутия-25004 (2 тр.), Москва-32 |
| 28 | ИК Регион | 917 | 2 | 4 | Татфондбанк-2, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 29 | Еврофинанс-Моснарбанк | 900 | 3 | 3 | Международный московский банк, Ленэнерго, Московская область-4 |
| 30 | Промсвязьбанк | 825 | 6 | 6 | Башкирэнерго, Авиакомпания Самара, Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Абсолют Банк, Татфондбанк-2 |
| 31 | ИНГ Банк | 817 | 2 | 4 | Внешторгбанк, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 32 | Дойчебанк | 800 | 3 | 3 | Газпром-3, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2 |
| 33 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 750 | 4 | 4 | Кристал Финанс, Росбанк, Красный Восток-Инвест, АИЖК |
| 34 | Пробизнесбанк | 700 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 35 | ИК Тройка Диалог | 676 | 2 | 2 | , Московская область-4, Москва-32 |
| 36 | Газпромбанк | 600 | 4 | 4 | ЮТК-2, Росбанк, СУЭК, Банк Зенит |
| 37 | Русские Фонды | 591 | 4 | 4 | Татфондбанк-2, МИГ-Финанс, Костромская область (доразмещение), Якутия-25005 |
| 38 | ИМПЭКСБАНК | 575 | 3 | 3 | Свердловэнерго, АПК ОГО, Якутия-25004 (2 тр.) |
| 39 | Абсолют банк | 570 | 4 | 4 | МаирИнвест, Банк Ак Барс , Абсолют Банк, Татфондбанк-2 |
| 40 | Ханты-Мансийский банк | 559 | 2 | 4 | АПК ОГО, Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 41 | Банк Россия | 550 | 5 | 5 | Красный Восток-Инвест, МаирИнвест, АПК ОГО, Главмосстрой-Финанс, Глобус-Лизинг-Финанс-2 |
| 42 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 530 | 3 | 3 | Автоваз-2, ИжАвто, МГТС-4 |
| 43-45 | МЕНАТЕП СПБ | 517 | 1 | 3 | , Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 43-45 | АКБ Электроника | 517 | 1 | 3 | , Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 43-45 | Международный Банк СПб | 517 | 1 | 3 | , Москва-38, Москва-34, Москва-32 |
| 46 | ИК РУСС-ИНВЕСТ | 400 | 5 | 5 | Свердловэнерго, Волга, Таттелеком, Байкалвестком, Краснодарский край |
| 47 | КБ Визави | 300 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
| 48 | Внешэкономбанк | 290 | 2 | 2 | Росбанк, АИЖК |
| 49 | ИК УНИВЕР | 285 | 4 | 4 | СУЭК, Татфондбанк-2, МКШВ, МИГ-Финанс |
| 50 | Транскапиталбанк | 250 | 3 | 3 | СУ-155 Капитал, МаирИнвест, Бин-Банк |
| 51 | ИГ КапиталЪ | 235 | 4 | 4 | Северсталь-авто, ИжАвто, Волжский абразивный завод, Иркутскпищепром-Инвест |
| 52 | КБ Солидарность (Самара) | 205 | 2 | 2 | Авиакомпания Самара, ИжАвто |
| 53-54 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 200 | 1 | 1 | Газпром-3 |
| 53-54 | ТуранАлем Секьюритис | 200 | 1 | 1 | Славинвестбанк |
| 55-56 | КБ Автомобильный Банкирский Дом | 150 | 1 | 1 | Автоваз-2 |
| 55-56 | Банк МПИ | 150 | 2 | 2 | МаирИнвест, Бин-Банк |
| 57-60 | Стандарт Банк | 100 | 1 | 1 | Международный московский банк |
| 57-60 | Банк Северо-Восточный Альянс | 100 | 1 | 1 | Газпром-3 |
| 57-60 | Банк Возрождение | 100 | 2 | 2 | АПК PROвиант, МаирИнвест |
| 57-60 | Содбизнесбанк | 100 | 2 | 2 | СУ-155 Капитал, АПК ОГО |
| 61 | ИФК Солид | 51 | 2 | 2 | СУ-155 Капитал, Главмосстрой-Финанс |
| 62 | Московский Индустриальный Банк | 50 | 1 | 1 | МКШВ |
| 63 | ОРГРЭСБАНК | 30 | 1 | 1 | ИНПРОМ |
| 64 | Крайинвестбанк | 05 | 1 | 1 | , Краснодарский край |
Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций (внутренний рынок)
| № | Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски |
| 1 | Внешторгбанк | 5 808 | 16 | 16 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, СУЭК, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, Волга, Внешторгбанк, СУ-155 Капитал, АльфаФинанс-2, АПК ОГО, МГТС-4, АИЖК, Главмосстрой-Финанс, МИГ-Финанс, Стройметресурс |
| 2 | Банк Москвы | 5 649 | 9 | 9 | Северсталь-авто, Газпром-3, ЮТК-2, Международный московский банк, Красный Восток-Инвест, Волга, СУ-155 Капитал, Интеко-инвест, Главмосстрой-Финанс |
| 3 | Промышленно-строительный банк | 5 525 | 13 | 13 | Северсталь-авто, Газпром-3, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, Внешторгбанк, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, Банк Ак Барс , Ленэнерго, Таттелеком, АИЖК, Главмосстрой-Финанс, Байкалвестком |
| 4 | Росбанк | 3 493 | 6 | 6 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, СУ-155 Капитал, МаирИнвест, МИГ-Финанс |
| 5 | Ренессанс Капитал | 3 475 | 3 | 3 | Газпром-3, Мегафон-2, АИЖК |
| 6 | МДМ-Банк | 2 760 | 9 | 9 | Газпром-3, ЮТК-2, Росбанк, Автоваз-2, СУЭК, Свердловэнерго, Банк Ак Барс , Ленэнерго, Главмосстрой-Финанс |
| 7 | Банк Союз | 1 755 | 15 | 15 | ЮТК-2, Кристал Финанс, Автоваз-2, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, ИжАвто, МаирИнвест, Банк Ак Барс , Мегафон-2, Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, Татфондбанк-2, Таттелеком, Главмосстрой-Финанс |
| 8 | НОМОС-БАНК | 1 675 | 8 | 8 | Автоваз-2, Банк Зенит, Внешторгбанк, Бин-Банк, Славинвестбанк, АПК ОГО, Главмосстрой-Финанс, Югтранзитсервис |
| 9 | Банк Зенит | 1 520 | 8 | 8 | Газпром-3, ЮТК-2, Красный Восток-Инвест, Башкирэнерго, Банк Зенит, Банк Ак Барс , Славинвестбанк, Нэфис Косметикс |
| 10 | Международный Московский Банк | 1 500 | 5 | 5 | Газпром-3, Международный московский банк, Волга, Банк Зенит, Внешторгбанк |
| 11-12 | Альфа-Банк | 1 450 | 8 | 8 | ЮТК-2, Автоваз-2, Башкирэнерго, Свердловэнерго, Волга, ИжАвто, СУ-155 Капитал, Главмосстрой-Финанс |
| 11-12 | Ситибанк | 1 450 | 4 | 4 | Газпром-3, Внешторгбанк, Мегафон-2, Ленэнерго |
| 13-14 | Банк Петрокоммерц | 1 425 | 7 | 7 | Северсталь-авто, Волга, СУ-155 Капитал, Ленэнерго, ИНПРОМ, АИЖК, Пробизнесбанк |
| 13-14 | ИБГ НИКойл | 1 425 | 2 | 2 | ИНТЕКО, Волга |
| 15 | Райффайзенбанк | 1 400 | 3 | 3 | Газпром-3, Внешторгбанк, МГТС-4 |
| 16 | Банк АК Барс | 1 380 | 12 | 12 | СУЭК, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, Банк Зенит, АльфаФинанс-2, Нэфис Косметикс, Ленэнерго, Абсолют Банк, ИНПРОМ, Таттелеком, Пробизнесбанк |
| 17 | Дрезднер Банк | 1 325 | 4 | 4 | Северсталь-авто, Газпром-3, Международный московский банк, Внешторгбанк |
| 18-19 | Москоммерцбанк | 1 140 | 11 | 11 | ЮТК-2, Автоваз-2, СУЭК, ИНТЕКО, Красный Восток-Инвест, Авиакомпания Самара, ИжАвто, СУ-155 Капитал, АльфаФинанс-2, АПК ОГО, МИГ-Финанс |
| 18-19 | Сбербанк | 1 140 | 4 | 4 | Северсталь-авто, Елисеев Палас Отель, Мегафон-2, Глобус-Лизинг-Финанс-2 |
| 20 | АБН АМРО Банк | 1 055 | 4 | 4 | Международный московский банк, Банк Зенит, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2 |
| 21-22 | АКБ ЦентроКредит | 1 000 | 6 | 6 | Волга, ИжАвто, АльфаФинанс-2, Банк Ак Барс , АИЖК, Байкалвестком |
| 21-22 | Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" | 1 000 | 1 | 1 | АльфаФинанс-2 |
| 23 | Вэб-инвест Банк | 860 | 6 | 6 | Газпром-3, ЮТК-2, Авиакомпания Самара, АПК PROвиант, ИжАвто, Елисеев Палас Отель |
| 24 | Промсвязьбанк | 825 | 6 | 6 | Башкирэнерго, Авиакомпания Самара, Волжский абразивный завод, Славинвестбанк, Абсолют Банк, Татфондбанк-2 |
| 25 | Дойчебанк | 800 | 3 | 3 | Газпром-3, Внешторгбанк, АльфаФинанс-2 |
| 26 | Гута-Банк | 770 | 5 | 5 | Иркутскпищепром-Инвест, ИНПРОМ, МКШВ, Таттелеком, Байкалвестком |
| 27 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 750 | 4 | 4 | Кристал Финанс, Росбанк, Красный Восток-Инвест, АИЖК |
| 28-30 | Транскредитбанк | 700 | 2 | 2 | Газпром-3, СУЭК |
| 28-30 | ИК "АВК" | 700 | 1 | 1 | Бин-Банк |
| 28-30 | Пробизнесбанк | 700 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 31 | Газпромбанк | 600 | 4 | 4 | ЮТК-2, Росбанк, СУЭК, Банк Зенит |
| 32 | Абсолют банк | 570 | 4 | 4 | МаирИнвест, Банк Ак Барс , Абсолют Банк, Татфондбанк-2 |
| 33 | Банк Россия | 550 | 5 | 5 | Красный Восток-Инвест, МаирИнвест, АПК ОГО, Главмосстрой-Финанс, Глобус-Лизинг-Финанс-2 |
| 34 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 530 | 3 | 3 | Автоваз-2, ИжАвто, МГТС-4 |
| 35 | ИМПЭКСБАНК | 425 | 2 | 2 | Свердловэнерго, АПК ОГО |
| 36-37 | Еврофинанс-Моснарбанк | 400 | 2 | 2 | Международный московский банк, Ленэнерго |
| 36-37 | ИК Регион | 400 | 1 | 1 | Татфондбанк-2 |
| 38 | Русские Фонды | 333 | 2 | 2 | Татфондбанк-2, МИГ-Финанс |
| 39-42 | ИК РУСС-ИНВЕСТ | 300 | 4 | 4 | Свердловэнерго, Волга, Таттелеком, Байкалвестком |
| 39-42 | Инвестиционный банк ТРАСТ | 300 | 2 | 2 | Кристал Финанс, Свердловэнерго |
| 39-42 | ИНГ Банк | 300 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
| 39-42 | КБ Визави | 300 | 1 | 1 | Внешторгбанк |
| 43 | Внешэкономбанк | 290 | 2 | 2 | Росбанк, АИЖК |
| 44 | ИК УНИВЕР | 285 | 4 | 4 | СУЭК, Татфондбанк-2, МКШВ, МИГ-Финанс |
| 45 | Транскапиталбанк | 250 | 3 | 3 | СУ-155 Капитал, МаирИнвест, Бин-Банк |
| 46 | ИГ КапиталЪ | 235 | 4 | 4 | Северсталь-авто, ИжАвто, Волжский абразивный завод, Иркутскпищепром-Инвест |
| 47 | КБ Солидарность (Самара) | 205 | 2 | 2 | Авиакомпания Самара, ИжАвто |
| 48-49 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 200 | 1 | 1 | Газпром-3 |
| 48-49 | ТуранАлем Секьюритис | 200 | 1 | 1 | Славинвестбанк |
| 50-51 | КБ Автомобильный Банкирский Дом | 150 | 1 | 1 | Автоваз-2 |
